产品名称 | 2.4G高性能微波天线 性能稳定 |
---|---|
公司名称 | 陕西普天信息系统有限公司 |
价格 | 700.00/条 |
规格参数 | 品牌:陕西普天 型号:0.3m 增益:30db |
公司地址 | 中国 陕西 西安市 西安市火炬路1号楼北二层 |
联系电话 | 86 029 87660238 13991904256 |
品牌 | 陕西普天 | 型号 | 0.3m |
增益 | 30db | 频率范围 | 2.4-2.484(MHz) |
驻波比≤ | 1.2(dB) | 工作电压 | -48(V) |
2.4—2.484ghz
极 化 方 式 | 天 线 型 号 | 口径 m | 增 益 gain (dbi) | 半功率角 (°) | 驻波比 | 前后比 db | 交叉极化 鉴别率 db | |||
低 | 中 | 高 | 普 通 | 低 | ||||||
wtb标准天线 wts 栅格天线 | ||||||||||
单极化 | wtb06-24d | 0.6 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 14.3 | 1.2 | 1.15 | 30 | 27 |
wtb08-24d | 0.8 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 9.6 | 1.2 | 1.15 | 33 | 27 | |
wtb12-24d | 1.2 | 26.5 | 26.7 | 26.9 | 7.2 | 1.2 | 1.15 | 36 | 27 | |
wtb15-24d | 1.5 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 4.8 | 1.2 | 1.15 | 38 | 27 | |
wts12-24d | 1.2 | 26.5 | 26.7 | 26.9 | 7.2 | 1.2 | 1.15 | 33 | 30 | |
wts18-24d | 1.8 | 30.0 | 30.2 | 30.4 | 4.8 | 1.2 | 1.15 | 37 | 30 |
注:该天线标准出口为:n型阴。
扩频天线
◆天线分单极化天线和双极化天线;
◆天线全部为标准天线无围边;
◆2.4ghz有栅格形式;
◆全部为挂式安装,抱杆尺寸均为φ76~114mm;
◆天线出口全部为n型阴。