产品名称 | 双螺杆挤出机 52 德倍隆 |
---|---|
公司名称 | 石家庄德倍隆科技有限公司 |
价格 | .00/个 |
规格参数 | 型号:52 品牌:德倍隆 生产能力:1000(kg/h) |
公司地址 | 石家庄市鹿泉区大河镇小马村 |
联系电话 | 13313012178 13803393840 |
型号 | 52 | 品牌 | 德倍隆 |
生产能力 | 1000(kg/h) | 产品别名 | 挤出造粒机 |
产品用途 | 挤出造粒 | 滤筛板孔径 | 定制(mm) |
电动机功率 | 定制(kW) | 螺杆数 | 双螺杆 |
一字型三螺杆lts系列挤出机 | 螺杆直径 [mm] | 螺杆转速 [rpm] | 螺杆长径比 | 最大电机功率[kw] | 产量 [kg/h] |
lts-52 | 52 | 350 | 20:1~56:1 | 55 | |
500 | 90 | ||||
800 | 132 | ||||
1200 | 220 | ||||
三角型三螺杆tts系列挤出机 | 螺杆直径 [mm] | 螺杆转速 [rpm] | 螺杆长径比 | 最大电机功率[kw] | 产量 [kg/h] |
tts-47 | 47.2 | 350 | 20:1~48:1 | 90 | |
500 | 132 | ||||
800 | 200 | ||||
1200 | 315 | ||||
双螺杆挤出机te系列 | 螺杆直径 [mm] | 螺杆转速 [rpm] | 螺杆长径比 | 最大电机功率[kw] | 产量 [kg/h] |
te-47 | 47 | 300 | 28:1~60:1 | 110 | |
400 | 132 | ||||
500 | 160 | ||||
800 | 250 | ||||
1200 | 350 | ||||
te-52 | 52 | 300 | 28:1~60:1 | 110 | |
400 | 132 | ||||
500 | 160 | ||||
800 | 250 | ||||
1200 | 350 | ||||
te-60 | 60 | 300 | 28:1~60:1 | 55 | |
400 | |||||
500 | 75 | ||||
800 | 132 | ||||
1200 | 220 | ||||
te-65 | 65 | 300 | 28:1~60:1 | 55 | |
400 | |||||
500 | 75 | ||||
800 | 132 | ||||
1200 | 220 | ||||
te-75 | 72.4 | 300 | 28:1~60:1 | 110 | |
500 | 200 | ||||
双阶式挤出te/sd系列 | 螺杆直径 [mm] | 螺杆转速 [rpm] | 螺杆长径比 | 最大电机功率[kw] | 产量 [kg/h] |
te-60 | 60 | 350~500 | 24:1~32:1 | 37~55 | |
sd-120 | 120 | 70~100 | 7:1~15:1 | 22~37 | |
te-75 | 72.4 | 350~500 | 24:1~32:1 | 90~110 | |
sd-180 | 180 | 70~100 | 7:1~15:1 | 45~75 | |
★由基本原料和配方确定产量 | |||||
★备有各类辅机★高搅机★破碎机/切粒机★真空泵★电气控制、加工工艺、质量控制等均达到国内领先水平 |