²úÆ·Ãû³Æ | ²£Ï˲£Á§ÃÞ¸´ºÏ·ç¹Ü°å²Ä |
---|---|
¹«Ë¾Ãû³Æ | ½Ëձȵ½ÚÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
¼Û¸ñ | .00/¸ö |
¹æ¸ñ²ÎÊý | Æ·ÅÆ:±ÈµÂ ²ÄÖÊ:²£ÏË ²úµØ:½ËÕ |
¹«Ë¾µØÖ· | ÎÞÎýÊÐÁºÏªÇøÉÏÂí¶Õ·18ºÅB¶°C1243ÊÒ£¨×¢²áµØÖ·£© |
ÁªÏµµç»° | 18914286553 |
²úÆ·ÃèÊö£º
²£Ï˸´ºÏ±£Î°åÆä½á¹¹Îª£º¼Ðо²ã²É²£ÏËÃÞ£¬Á½ÃæÊ¹Óþ¹ý·À¸¯·ÀÐâ´¦ÀíµÄ²ÊÉ«¸Ö°å£¬²Ê¸ÖÃæ¿ÉÒÔѹ³ÉÁâÐλ¨ÎÆ£¬Ò²¿ÉÒÔ°´ÒªÇó¶¨ÖÆÄ¾ÎÆ¡¢´óÀíÊ¯ÎÆÃÔ²ÊÎÆºÍ×©ÎÆµÈ¸÷ÖÖÑÕÉ«¡£
²úÆ·¹æ¸ñ£º
³¤£¨900MM¡ª6000MM£©*¿í1200MM*ºñ£¨10MM-130MM£©
¸ù¾Ý¿Í»§µÄÒªÇó¿É¶¨ÖƸ÷ÖÖ³¤¶ÈºÍºñ¶ÈµÄ°å²Ä¡£
¼¼ÊõÖ¸±ê
ÐòºÅ | ¼ìÑéÏîÄ¿ | ¼¼ÊõÖ¸±ê | ʵ²âÖµ | ¼ì²â·½·¨ |
1 | ÃÜ¶È | ¨R45kg/m3 | 61.7kg/m3 | GB/T 6343-2009 |
2 | о²Äµ¼ÈÈϵÊý | ¨Q0.035W/(MK)£¨Æ½¾ùζÈΪ25¡æ£© | 0.029W/(MK) | GB/T 10294-2008 |
3 | 180¡ã°þÀëÇ¿¶È | ¨R0.15N/mm | 0.70N/mm | GB/T 2790-1995 |
4 | ѹËõÇ¿¶È | ¨R0.15Mpa | 0.16Mpa | GB/T 8813-2008 |
5 | ÍäÇúÇ¿¶È | ¨R1.1Mpa | 1.2Mpa | GB/T 8812-2007 |
6 | ³ß´çÎȶ¨ÐÔ | ¨Q2%£¨70¡À2¡æ£¬48h£© | 0.5% | GB/T 8811-2008 |
7 | ȼÉÕÐÔÄÜ | ¨RB¼¶ | A2 | GB8624-2012 |
8 | ¼×È©ÊÍ·ÅÁ¿ | ¨Q1.5Mg/L | 1.3Mg/L | GB 18580-2001 |
9 | ¹¤×÷ѹÁ¦¡¢Â©·çÁ¿¡¢ÄÍѹºÍ±äÐÎÁ¿ | ¡À2000Pa | 2000Pa | GB50243-2002 JGJ141-2004 |
10 | ÄÍ»ð¼«ÏÞ | ¨R1.5h | 2h | GB17428-2009 |
Ó¦Óó¡¾°
¸Ã²úÆ·Ö÷ÒªÓÃÓÚµØÌú¡¢¸ßÌú¼°¸ß½à¾»»·¾³µÈ¸ß¶Ë³¡ºÏ¡£