产品名称 | 高精密节能型普通车床C6241*1500 |
---|---|
公司名称 | 上海兆帝精密机械有限公司 |
价格 | 48000.00/台 |
规格参数 | 类型:普通车床 控制形式:人工 型号:C6241*1500 |
公司地址 | 上海市嘉定工业区叶城路912号J2052室 |
联系电话 | 13917169044 |
类型 | 普通车床 | 控制形式 | 人工 |
型号 | C6241*1500 | 主电机功率 | 5.5(kw) |
外形尺寸 | 2750×1080×1340(mm) | 加工精度 | 高精度 |
最大加工长度 | 1500(mm) | 最大加工直径 | 410(mm) |
最大回转直径 | 410(mm) | 主轴转速级数 | 无级 |
主轴通孔直径 | 58(mm) | 安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 | 适用行业 | 通用 |
动力类型 | 电动 | 适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
技术参数 | 机床型号 | |||||
c6241×1000 | c6241×1500 | c6241×2000 | c6246×1000 | c6246×1500 | c6246×2000 | |
加工范围 | ||||||
床身上最大工件 | 410mm(16") | 460mm(18") | ||||
拖板上最大工件 | 220mm(8-13/16") | 270mm(10-3/4") | ||||
马鞍内最大工件 | 640mm(25-1/8") | 690mm(27-1/8") | ||||
顶尖距 | 1000mm(40") | 1500mm(60") | 2000mm(80") | 1000mm(40") | 1500mm(60") | 2000mm(80") |
花盘前马鞍有效长度 | 165mm(6-1/2") | |||||
床身宽度 | 300mm(11-13/16") | |||||
主轴箱 | ||||||
主轴端部 | d1-6 | |||||
主轴通孔直径 | 58mm(2-1/4") | |||||
主轴内孔锥度 | no.6 morse | |||||
主轴转速范围 | 12 changes, 25~2000r/min | |||||
进给及螺纹 | ||||||
小拖板行程 | 128mm(5") | |||||
中拖板行程 | 285mm(11-1/4") | |||||
刀具最大截面 | 25×25mm(1"×1") | |||||
大丝杠螺距 | 6mm or 4t.p.i. | |||||
纵向进给 | 42 kinds, 0.031~1.7mm/rev(0.0011"~0.0633"/rev) | |||||
横向进给 | 42 kinds, 0.014~0.784mm/rev(0.00033"~0.01837"/rev) | |||||
公制螺距范围 | 41 kinds, 0.1~14mm | |||||
英制螺距范围 | 60 kinds, 2~112t.p.i. | |||||
径节制螺距范围 | 50 kinds, 4~112dp | |||||
模数制螺距范围 | 34 kinds, 0.1~7mp | |||||
尾座 | ||||||
尾座套筒直径 | 60mm(2-5/16") | |||||
尾座套筒行程 | 128mm(5") | |||||
尾座套筒内孔锥度 | no.4 morse | |||||
电机 | ||||||
主电机 | 5.5kw(7.5hp) 3ph | |||||
冷却泵 | 0.1kw(1/8hp) 3ph | |||||
外形尺寸及重量 | ||||||
外形尺寸 | 220×108×134 | 275×108×134 | 325×108×134 | 220×108×137 | 275×108×137 | 325×108×137 |
包装箱尺寸 | 225×112×162 | 280×112×156 | 330×113×156 | 225×112×162 | 280×112×156 | 330×113×156 |
净重 | 1670kg | 1920kg | 2070kg | 1720kg | 1970kg | 2120kg |
毛重 | 1980kg | 2265kg | 2450kg | 2045kg | 2330kg | 2515kg |
标准附件 | ||||||
三爪卡盘 扳手 变径套及顶尖 油枪 | ||||||
特殊附件 | ||||||
四爪卡盘 花盘 中心架 快换刀架 跟刀架 拨盘 车锥度附件 |