产品名称 | 德国GMC29S 手持数字万用表 |
---|---|
公司名称 | 北京金宝阳科技有限责任公司 |
价格 | .00/个 |
规格参数 | 类型:数字万用表 型号:GMC29S 测量电压范围:交流电压(V) |
公司地址 | 北京市西城区茶马北街1号院1号楼1单元0623室 |
联系电话 | 010-87513405 18901077566 |
类型 | 数字万用表 | 型号 | GMC 29S |
测量电压范围 | 交流电压(V) | 测量电流范围 | 直流电流(A) |
测量电阻范围 | 300m(Ω) |
德国gmc 29s 手持数字万用表特点:
●43/4位显示精度(31000)
●高对比度液晶显示屏,可在较暗的光线下读数
●液晶显示屏最低可在℃使用
●真有效值测量
●最大最小值纪录,自动数据保持功能
●自动选择测量参数和量程
●通断测量功能和二极管测试
●电平测量(db)
●时间计数器、真实时间和日期显示
●过载保护功能
●自动封闭插孔系统abs(专利)
●红外数据传输功能(专利)
●国际公认的dkd计量校准证书
德国gmc 29s 手持数字万用表技术参数:
功能 | 量程/特性 | 23s | 26s | 28s | 29s | 30m | |
电压测量 | 120mv | ● | |||||
1.2v...600v | ● | ||||||
300mv...1000v | ● | ● | ● | ● | |||
120mv~ | ● | ||||||
300mv~ | ● | ● | ● | ● | |||
1.2v...600v | ● | ||||||
3v...1000v | ● | ● | ● | ● | |||
真有效值ac | ● | ● | ● | ||||
真有效值av+dc | ● | ● | ● | ● | |||
电流测量 | 120μa/...120ma | ● | |||||
300μa/...3a | ● | ● | ● | ● | |||
10a | ● | ● | ● | ||||
16a | ● | ||||||
真有效值ac+dc | ● | ● | ● | ● | |||
电阻测量 | 120ω...12mω | ● | |||||
300ω...30mω | ● | ● | ● | ● | |||
100kω...300mω(100v) | ● | ||||||
电容测量 | 3nf | ● | ● | ● | ● | ||
30nf...30μf | ● | ● | ● | ● | |||
300μf...10mf/30mf | ● | ● | ● | ● | |||
频率测量 | 300hz...100khz | ● | ● | ● | ● | ● | |
电平测量 | -58db...+63db | ● | ● | ● | ● | ||
功率测量 | maw..kw、pf、va、电力波动、存储 | ● | |||||
测量准确度 | 基本精度 | ±...%读数 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.0035 |
±...d | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
显示 | 数字显示 | ±31000字 | ● | ● | ● | ● | |
±310000字/三组显示 | ● | ● | |||||
±1200000字 | ● | ||||||
模拟显示 | ±35个刻度 | ● | ● | ||||
自动刻度 | ● | ● | |||||
其它特性 | 事件计数、事件周期 | ● | ● | ● | ● | ||
自动量程选择、自动关闭电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
通断、二极管测试 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
测量值存储,data | ● | ● | ● | ● | |||
最大、最小值存储 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
红外传输适配器、软件支持(选件) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内置128kb存储器 | ● | ● | |||||
外置128kb存储器(选件) | ● | ● | ● | ||||
自动封闭插孔系统abs(专利) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多向触发功能 | ● | ||||||
秒表 | ● | ● | ● | ● | |||
国际公认的dkd计量证书 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
重量 | 含电池 | 350g | 405g | 350g | |||
尺寸 | 宽*高*厚 | 84*95*35mm |
, so-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: "times new roman"; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa; m: 1.0pt">● 内置128kb存储器 ● ● 外置128kb存储器(选件) ● ● ● 自动封闭插孔系统abs(专利) ● ● ● ● ● 多向触发功能 ● 秒表 ● ● ● ● 国际公认的dkd计量证书 ● ● ● ● ●重量含电池 350g 405g 350g尺寸宽*高*厚 84*95*35mm