产品名称 | 不锈钢轴承S6810ZZ 薄型轴承 |
---|---|
公司名称 | 上海军旺轴承有限公司 |
价格 | 73.00/套 |
规格参数 | 是否标准件:标准件 标准编号:S6810ZZ 样品或现货:现货 |
公司地址 | 上海市四平路311号甲1105室 |
联系电话 | 021-63563197 13601709331 |
是否标准件 | 标准件 | 标准编号 | S6810ZZ |
样品或现货 | 现货 | 是否进口 | 非进口 |
品牌 | JWZC | 型号 | S6810ZZ |
用途 | 农业机械 | 内径 | 50(mm) |
外径 | 65(mm) | 厚度 | 7(mm) |
重量 | 0.05(kg) | 保持架及其材料 | 不锈钢 |
体积规格 | 中小型 60≤D≤115 | 滚动体类型 | 球 |
滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 深沟滚道 |
是否自动调心 | 其他 | 使用特性 | 其他 |
载荷方向 | 其他 | 是否带偏心套 | 否 |
是否含油 | 含油 | 类型 | 其他 |
本公司销售各种规格不锈钢深沟球轴承,不锈钢薄型轴承等产品,
型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 重量 |
bearing no | bore | o.d | width | rsmin | weight(kg) |
ss6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.005 |
ss6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.006 |
ss6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.007 |
ss6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.008 |
ss6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.019 |
ss6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.022 |
ss6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.026 |
ss6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.029 |
ss6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.035 |
ss6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.038 |
ss6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.050 |
ss6811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.081 |
ss6812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.093 |
ss6813 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.130 |
ss6814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.138 |
ss6815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.147 |
ss6816 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.155 |
ss6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.009 |
ss6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.011 |
ss6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.016 |
ss6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.018 |
ss6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.036 |
ss6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.042 |
ss6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.048 |
ss6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.074 |
ss6908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.112 |
ss6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.126 |
ss6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.135 |
ss6911 | 55 | 80 | 13 | 1.0 | 0.189 |
ss6912 | 60 | 85 | 13 | 1.0 | 0.195 |
ss6913 | 65 | 90 | 13 | 1.0 | 0.196 |
ss6914 | 70 | 100 | 16 | 1.0 | 0.336 |
ss6915 | 75 | 105 | 16 | 1.0 | 0.355 |
ss6916 | 80 | 110 | 16 | 1.0 | 0.375 |
欢迎来电咨询订购.