产品名称 | 室内智能低速球型摄像机 明景 |
---|---|
公司名称 | 昆明万江科技有限公司 |
价格 | .00/个 |
规格参数 | 品牌:明景 像素:795(H)x596(V)(dpi) 型号:MG-DPK26P系列 |
公司地址 | 云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2A25-12室 |
联系电话 | 18088295271 13888500568 |
品牌 | 明景 | 像素 | 795(H)x596(V)(dpi) |
型号 | MG-DPK26P系列 | 类型 | 全球型摄像机 |
·经济型智能球、具备智能快球主要功能
·进口亚克力球罩,透光率高,图像无失真
·360°连续旋转、0°-15°/s变速控制
·6条巡航轨迹,64个预置位,具有两点间线扫功能
·集成多协议,波特率可选
摄像机参数
型号 | mg-dpk26p18c | mg-dpk26p18b | mg-dpk26p22c | mg-dpk26p23b | mg-dpk26p26b | mg-dpk26p30b |
影像感应器 | 1/4"" super had ccd | 1/4"" exview had ccd | 1/4"" sony ccd | 1/4"" exview had ccd | 1/4"" sony ccd | |
有效象素 | 752h×582v | 752h×582v | 795h×596v | 795h×596v | 752h×582v | 752h×582v |
同步系统 | 内同步或外同步 | |||||
视频输出 | vbs 1.0vp-p/75ω | |||||
白平衡 | 自动/手动 | |||||
扫描系统 | 15.625khz(h) 50hz(v) | |||||
水平解析度 | 480tvl | 520tvl | ||||
信噪比 | >50db | >50db | >50db | >50db | >50db | >50db |
电子快门 | 1/50~1/10,000s | 1/1~1/10,000s | 1/50~1/30,000s | 1/50~1/4000s | 1/1~1/10,000s | 1/50~1/120,000s |
最低照度 | 1lux | 0.01lux | 1lux | 0.01lux | 0.01lux | 0.002lux |
焦距长度 | f=4.1~73.8mm | f=4.1~73.8mm | f=4~88mm | f=3.6~82.8mm | f=3.5~91mm | f=3.3~99mm |
变焦倍数 | 总变焦216x 光学变焦18x 数码变焦12x | 总变焦264x 光学变焦22x 数码变焦12x | 总变焦230x 光学变焦23x 数码变焦10x | 总变焦312x 光学变焦26x 数码变焦12x | 总变焦300x 光学变焦30x 数码变焦10x | |
光圈&变焦 | 自动/手动 |
机械参数
|