²úÆ·Ãû³Æ | 20-0068BEACON΢ÄÒÔå¶¾ËØ¼ì²âÊÔ¼ÁºÐmicrocystin plate kit |
---|---|
¹«Ë¾Ãû³Æ | ºÓÄϵÂͨ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
¼Û¸ñ | .00/ºÐ |
¹æ¸ñ²ÎÊý | |
¹«Ë¾µØÖ· | ºÓÄÏʡ֣ÖÝÊжþÆßÇø±ÌÔÆÂ·Àì½Â·½»²æ¿Úй«¹Ý5ºÅÂ¥Aµ¥Ôª1119ºÅ£¨×¢²áµØÖ·£© |
ÁªÏµµç»° | 17337115659 |
²úÆ·±àºÅ£º20-0068
ÖÐÎÄÃû³Æ£ºÎ¢ÄÒÔå¶¾ËØ¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ
Ó¢ÎÄÃû³Æ£ºmicrocystin plate kit
Æ·ÅÆ£ºBEACON
±£´æÓëÔËÊ䣺 2-8¶È
Microcystin-LR ΢ÄÒÔå¶¾ËØLR ¡Ý95% (HPLC) 101043-37-2 C49H74N10O12 995.2 50ug
Microcystin-LR ΢ÄÒÔå¶¾ËØLR ¡Ý95% (HPLC) 101043-37-2 C49H74N10O12 995.2 100ug
Microcystin-LR ΢ÄÒÔå¶¾ËØLR ¡Ý95% (HPLC) 101043-37-2 C49H74N10O12 995.2 250ug
Microcystin-LR ΢ÄÒÔå¶¾ËØLR ¡Ý95% (HPLC) 101043-37-2 C49H74N10O12 995.2 500ug
Microcystin-LR ΢ÄÒÔå¶¾ËØLR ¡Ý95% (HPLC) 101043-37-2 C49H74N10O12 995.2 1mg
Microcystin-LR ΢ÄÒÔå¶¾ËØLR ¡Ý95% (HPLC) 101043-37-2 C49H74N10O12 995.2 5mg
Microcystin-RR ΢ÄÒÔå¶¾ËØRR ¡Ý95% (HPLC) 111755-37-4 C49H75N13O12 1038.2 50ug
Microcystin-RR ΢ÄÒÔå¶¾ËØRR ¡Ý95% (HPLC) 111755-37-4 C49H75N13O12 1038.2 100ug
Microcystin-RR ΢ÄÒÔå¶¾ËØRR ¡Ý95% (HPLC) 111755-37-4 C49H75N13O12 1038.2 250ug
Microcystin-RR ΢ÄÒÔå¶¾ËØRR ¡Ý95% (HPLC) 111755-37-4 C49H75N13O12 1038.2 500ug
Microcystin-RR ΢ÄÒÔå¶¾ËØRR ¡Ý95% (HPLC) 111755-37-4 C49H75N13O12 1038.2 1mg
Microcystin-YR ΢ÄÒÔå¶¾ËØYR ¡Ý95% (HPLC) 101064-48-6 C52H72N10O13 1045.2 25ug
Microcystin-YR ΢ÄÒÔå¶¾ËØYR ¡Ý95% (HPLC) 101064-48-6 C52H72N10O13 1045.2 100ug
Microcystin-LW ΢ÄÒÔå¶¾ËØLW ¡Ý95% (HPLC) 157622-02-1 C54H72N8O12 1025.2 25ug
Microcystin-LW ΢ÄÒÔå¶¾ËØLW ¡Ý95% (HPLC) 157622-02-1 C54H72N8O12 1025.2 100ug
Microcystin-LF ΢ÄÒÔå¶¾ËØLF ¡Ý95% (HPLC) 154037-70-4 C52H71N7O12 986.2 25ug
Microcystin-LF ΢ÄÒÔå¶¾ËØLF ¡Ý95% (HPLC) 154037-70-4 C52H71N7O12 986.2 100ug
Microcystin-LA ΢ÄÒÔå¶¾ËØLA ¡Ý95% (HPLC) 96180-79-9 C46H67N7O12 910 25ug
Microcystin-LA ΢ÄÒÔå¶¾ËØLA ¡Ý95% (HPLC) 96180-79-9 C46H67N7O12 910 100ug
Microcystin-LY ΢ÄÒÔå¶¾ËØLY ¡Ý95% (HPLC) 123304-10-9 C52H71N7O13 1002.2 25ug
Microcystin-LY ΢ÄÒÔå¶¾ËØLY ¡Ý95% (HPLC) 123304-10-9 C52H71N7O13 1002.2 100ug
Microcystin-WR ΢ÄÒÔå¶¾ËØWR ¡Ý95% (HPLC) 138234-58-9 C54H73N11O12 1068.3 25ug
Microcystin-WR ΢ÄÒÔå¶¾ËØWR ¡Ý95% (HPLC) 138234-58-9 C54H73N11O12 1068.3 100ug
Microcystin-HtyR ΢ÄÒÔå¶¾ËØ-HtyR ¡Ý95% (HPLC) C53H74N10O13 1058.5 25ug
Microcystin-HtyR ΢ÄÒÔå¶¾ËØ-HtyR ¡Ý95% (HPLC) C53H74N10O13 1058.5 100ug
Microcystin-HilR ΢ÄÒÔå¶¾ËØ-HilR ¡Ý95% (HPLC) C50H76N10O12 1008.6 25ug
[D-Asp3]-Microcystin-LR ΢ÄÒÔå¶¾ËØ ¡Ý95% (HPLC) C48H72N10O12 980.5 25ug
[D-Asp3]-Microcystin-LR ΢ÄÒÔå¶¾ËØ ¡Ý95% (HPLC) C48H72N10O12 980.5 100ug
Microcystin (N-methyl-L)R ΢ÄÒÔå¶¾ËØ C50H76N10O12 1009.3 25ug
des-methyl microcystin LR ΢ÄÒÔå¶¾ËØ C48H72N10O12 981.2 25ug
Nodularin ½ÚÇòÔå¶¾ËØ ¡Ý95% (HPLC) 118399-22-7 C41H60N8O10 825 50ug
Nodularin ½ÚÇòÔå¶¾ËØ ¡Ý95% (HPLC) 118399-22-7 C41H60N8O10 825 100ug
Nodularin ½ÚÇòÔå¶¾ËØ ¡Ý95% (HPLC) 118399-22-7 C41H60N8O10 825 250ug
Nodularin ½ÚÇòÔå¶¾ËØ ¡Ý95% (HPLC) 118399-22-7 C41H60N8O10 825 1mg
Cylindrospermopsin "ÖùæßÔå¶¾ËØ/
ͲæßÔå¶¾ËØ" ¡Ý95% (HPLC) 143545-90-8 C15H21N5O7S 415.4 25ug
ͲæßÔå¶¾ËØ" ¡Ý95% (HPLC) 143545-90-8 C15H21N5O7S 415.4 100ug
ͲæßÔå¶¾ËØ" ¡Ý95% (HPLC) 143545-90-8 C15H21N5O7S 415.4 1mg
Okadaic acid(OA) "
´óÌïÈíº£ÃàËá/¸ÔÌïËá/ºÚº£ÃàËá" ¡Ý95% (HPLC) 78111-17-8 C44H68O13 805 25ug
Okadaic acid(OA) ´óÌïÈíº£ÃàËá/¸ÔÌïËá/ºÚº£ÃàËá ¡Ý95% (HPLC) 78111-17-8 C44H68O13 805 50ug
Okadaic acid(OA) ´óÌïÈíº£ÃàËá/¸ÔÌïËá/ºÚº£ÃàËá ¡Ý95% (HPLC) 78111-17-8 C44H68O13 805 100ug
Okadaic acid(OA) ´óÌïÈíº£ÃàËá/¸ÔÌïËá/ºÚº£ÃàËá ¡Ý95% (HPLC) 78111-17-8 C44H68O13 805 500ug
Okadaic acid(OA) ´óÌïÈíº£ÃàËá/¸ÔÌïËá/ºÚº£ÃàËá ¡Ý95% (HPLC) 78111-17-8 C44H68O13 805 1mg