| 品牌 | 金金 | 型号 | DLB系列 |
| 材质 | 不锈钢 | 性能 | 卫生 |
| 用途 | 化工泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 半开式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 双吸式 |
| 流量 | 650(m3/h) | 叶轮数目 | - |
| 扬程 | 34.6(m) | 汽蚀余量 | -(m) |
| 轴功率 | -(kW) | 吸入口径 | -(mm) |
| 排出口径 | -(mm) | 结构原理 | 中开泵 |
| 离心式气泵性能-览表 | |||||||||||||||||||
| 型号 | dlb-1 | dlb-6 | dlb-3 | dlb-13 | dlb-4 | dlb-14 | dlb-24 | dlb-34 | dlb-5 | dlb-7 | dlb-8 | dlb-9 | dlb-19 | dlb-29 | dlb-10 | dlb-2 | dlb-12 | dlb-44 | |
| Zui大流量(m³) | 60 | 55 | 603 | 580 | 650 | 500 | 350 | 500 | 8 | 100 | 105 | 270 | 190 | 180 | 480 | 180 | 120 | 440 | |
| Zui大压力(kpa) | 39 | 49 | 22 | 8 | 35 | 60 | 100 | 14 | 12 | 25 | 39 | 49 | 75 | 55 | 5 | 50 | 75 | 18 | |
| 正常工作压力(kpa) | <27 | <34 | <15.4 | <5 | <24 | <42 | <70 | <10 | <8 | <17 | <27 | <34 | <52.5 | <38 | <3.5 | 35 | 52.5 | 12 | |
| 真空度(kpa) | 29 | 34.6 | 18 | 5 | 24 | 36 | 48 | 11 | 10 | 16.7 | 26 | 34.6 | 40 | 30 | __ | 30 | 43 | 14 | |
| 电动机 | 电压 | 3φ*380v 1φ*220v | 3φ*380v | 3φ*380v | 3φ*380v | 3φ*380v | 3φ*380v | 3φ*380v 1φ*220v | 3φ*380v | 3φ*380v | 3φ*380v | 3φ*380v | 3φ*380v 1φ*220v | 3φ*380v | 3φ*380v | 3φ*380v | |||
| 功率 | 750w | 1.1kw | 5,.5kw | 3kw | 7.5kw | 3kw | 120w | 1.1kw | 1.5kw | 4kw | 3kw | 750w | 3kw | 3kw | 4kw | ||||
| 型号 | jw7122 jw7142 | jw7132 | y132s1-2 | y100l-2 | y132s2-2 | y100l-2 | d026312 | jw7132 | ys8032 | y112m-2 | y100l-2 | jw7122立式 | y100l-2 | y100l-2 | y112m-2 | ||||
| 管径 | φ25 | φ25 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ18 | φ25 | φ25 | φ75 | φ75 | φ75 | φ64 | φ64 | φ75 | ||||
| m64*1.5 | m64*1.5 | m130*2 | m130*2 | m120*2 | m120*2 | φ18 | m64*1.1.5 | m64*1.5 | m130*2 | m130*2 | m95*2 | m95*2 | m130*2 | ||||||
| 重量(kg) | 22 | 25 | 105 | 70 | 105 | 130 | 118 | 55 | 8 | 23 | 32 | 72 | 76 | 70 | 30 | 70 | 74 | 95 | |
| Zui大尺寸(m) | 长l | 420 | 420 | 686 | 590 | 764 | 764 | 764 | 640 | 300 | 530 | 390 | 750 | 750 | 640 | 650 | 660 | 660 | 735 |
| 宽b | 340 | 340 | 465 | 465 | 560 | 605 | 650 | 335 | 245 | 310 | 300 | 470 | 530 | 560 | 375 | 410 | 465 | 410 | |
| 高h | 250 | 250 | 458 | 458 | 407 | 407 | 407 | 360 | 200 | 250 | 490 | 407 | 407 | 400 | 340 | 370 | 370 | 407 | |
| 气泵温升 ℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 60 | 50 | |
吸吹两用气泵:无水。无油,省电,噪声低,重量轻,体积小。










内容声明:顺企网为企业信息展示及商业线索服务提供者。本页面展示的“吹吸两用气泵 金金 DLB系列”相关标题、价格、规格、图片、详情及联系方式等信息,由海宁市金金电光源材料有限公司发布或提供,其真实性、准确性、完整性和合法性由信息发布者负责。采购或合作前,请核验海宁市金金电光源材料有限公司的主体资质,并就产品规格、报价、质量、交付、付款及售后等事项直接确认。顺企网不参与买卖双方的具体交易;如发现本页面存在虚假、违法或侵权信息,请联系顺企网并提供有效线索,我们将按规则核查处理。