| 品牌 | 达森电子 | 型号 | ¢5.0mm |
| 种类 | LED显示屏 | 显示颜色 | 双色 |
| 显示方式 | 翻页显示 | 像素直径 | ¢5.0mm(mm) |
| 像素间距 | ¢5.0mm(mm) | 模组尺寸 | 488mm×244mm(mm) |
| 屏幕尺寸 | 客户自定 平方计算(英寸) | 亮度 | 高亮 |
| 灰度 | 1024级灰度非线性校正 | 像素 | 17200点/平米 |
| 分辨率 | 3906 | 使用场合 | 户外 |
产品代码 | krh-17200/1r1g |
基色数 | 红绿双基色 |
像素点 | 1r1g |
像素中心距 | 7.62mm |
像素解析度 | 17200点/平米 |
单元板规格 | 488mm×244mm |
封装形式 | 模块封装 |
驱动器件 | 表面贴装 |
灰度级别 | 1024级灰度非线性校正 |
显示颜色 | 256色(同步控制时有灰度,异步控制时无灰度) |
可视距离 | 4米---50米 |
水平视角 | 160度 |
Zui大功耗 | 300w/平米 |
屏体重量 | 25kg/平米 |
屏体厚度 | 1000mm |
屏体亮度 | 1800cd/平米 |
使用寿命 | 10万小时 |
文字显示效果 | 单字Zui小为16*16,显示清晰 |
单字Zui小尺寸 | 中文:122mm×122mm; |
视频显示效果 | 可以显示伪彩色图像 |
控制方式 | 同步控制 异步通讯控制(以太网、rs232、rs485) |
屏体安装方式 | 落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式 |
屏体尺寸设计 | 显示内容要求、场地空间要求 |
应用环境 | 主要用于室内环境,适用于近距离观看需求, |
标准工期 | 14工作日 |







内容声明:顺企网为企业信息展示及商业线索服务提供者。本页面展示的“LED半户外亚户外双基色显示屏”相关标题、价格、规格、图片、详情及联系方式等信息,由福建达森科技有限公司发布或提供,其真实性、准确性、完整性和合法性由信息发布者负责。采购或合作前,请核验福建达森科技有限公司的主体资质,并就产品规格、报价、质量、交付、付款及售后等事项直接确认。顺企网不参与买卖双方的具体交易;如发现本页面存在虚假、违法或侵权信息,请联系顺企网并提供有效线索,我们将按规则核查处理。