| 型号 | 各类型多规格大理石锯片供客户选择 | 规格 | 直径105mm~2000mm |
| 材质 | 金刚石粉末金刚石单晶 | 粒度 | 各异 |
| 内径 | 22.23/25.4/50/60....(mm) | 外径 | 直径105~2000(mm) |
| 厚度 | 1.8~9.0(mm) | Zui大线速度 | 225(m/s) |
| 适用范围 | 各类型国产或进口大理石荒料板材及成品的切割 |
| 直径(mm) | 基体厚度(mm) | 内孔(mm) | 刀头规格(mm) | |||
| 厚度 | 高度 | 长度 | 齿数 | |||
| ¢250(标准) | 1.8 | 50 | 2.4 | 7.5 | 44/42 | 17 |
| ¢250(消音) | 2.2/1.6 | 50 | 2.4 | 7.5 | 46/43 | 17 |
| ¢300 (消音) | 2.2/1.8 | 50 | 2.6 | 7.5 | 43/41 | 21 |
| ¢300(标准) | 2.2 | 50 | 3.1 | 7.5 | 43/41 | 21 |
| ¢300 (消音) | 2.2/1.8 | 50 | 2.4 | 7.5 | 44/42 | 21 |
| ¢350 (消音) | 2.4/1.8 | 50 | 2.6 | 7.5 | 43/41 | 25 |
| ¢350 (标准常规) | 2.2 | 50 | 3.1 | 7.5 | 43/41 | 25 |
| ¢350(标准常规) | 2.2 | 50 | 2.6 | 7.5 | 43/41 | 25 |
| ¢350 (标准高档) | 2.2 | 50 | 3.1 | 7.5 | 43/41 | 25 |
| ¢350 (标准高档) | 2.2 | 50 | 2.6 | 7.8 | 43/41 | 25 |
| ¢400(标准常规) | 2.2 | 50 | 3.1 | 7.5 | 43/41 | 28 |
| ¢400(标准高档) | 2.2 | 50 | 3.1 | 7.5 | 43/41 | 28 |
| ¢450 (标准) | 2.6 | 50 | 3.6 | 8 | 40 | 32 |
| ¢500(标准) | 2.6 | 50 | 3.6 | 8 | 40 | 36 |
| ¢600(标准) | 3.2 | 50 | 4.2 | 8 | 40 | 42 |
| ¢700(标准) | 4 | 50 | 5.2 | 8 | 40 | 50 |
| ¢800(标准) | 4.5 | 50 | 5.8 | 8 | 40 | 50 |





