型号 | 2015 | 品牌 | 爱牢达 |
树脂胶的分类 | 环氧树脂胶 | 粘合材料类型 | 电子元件、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、水泥制品、陶瓷 |
剪切强度 | 35(MPa) | 活性使用期 | 40(min) |
有效物质≥ | 100(%) | 工作温度 | 100(℃) |
保质期 | 36(个月) |
爱牢达2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双组分环氧糊状胶粘剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 触变性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 强韧胶粘剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 填补缝隙,不流淌厚度可达10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 适用于smc及grp的粘接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*高剪切、高剥离强度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱牢达2015是一种双组分、室温固化、弹性粘接的糊状胶粘剂。它具有触变性, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不流淌厚度可达10mm。特别适用于粘接smc及grp。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/a |
2015/b |
2015(混合后) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色(视观) | 原色糊状物 | 原色糊状物 | 原色糊状物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比重 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度(pas) | 触变性 | 触变性 | 触变性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用期(100g,25°c) | -- | -- | 30-40分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品使用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预处理: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘接处的强度和耐久性取决于适当的粘接面预处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘接面至少应该用去油污的清洗剂,如丙酮、异丙醇(用于朔料处理)或其它适用的清洗剂,以除去所有的油渍,污渍和灰尘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不能使用低纯度的酒精、汽油或油漆稀释剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过机械打磨或化学腐蚀已清洗的表面,可以获得强度Zui高,耐久性的粘接件。打磨后应进行第二次清洗处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合比例 |
重量比 | 体积比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱牢达2015/a | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱牢达2015/b | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
树脂及固化剂应充分混合直到它们形成一个均匀的混合体 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们可提供加混合头包装的树脂和固化剂,用亨斯迈先进材料公司推荐的辅助工具,即可成为使用方便的胶粘剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶粘剂的应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
树脂/固化剂混合料用抹刀涂到预处理的干洁的被粘接表面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常,一层0.05到0.10mm厚的胶粘层即可赋予粘接处以Zui大的搭接剪切强度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘接部分在用胶粘剂涂抹后应立即拼合并夹住。使用均匀接触压力将保证粘接部位的固化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业公司已经开发了计量,混合和展涂设备,可使胶粘剂批量使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑胶部乐意为客户就其特殊要求的设备选择提供参考意见。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备和维护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有工具都应在胶粘剂残余物固化之前用热水和肥皂清洗。固化后的残留物很难去除且又耗时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果用溶剂如丙酮来清洗,操作时应采取适当的预防措施。另外,避免接触皮肤和眼睛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|