种类 | 动滑轮 | 规格 | 非标 |
材质 | 不锈钢 | 用途 | 淋浴房滑轮 |
适用范围 | 淋浴房 |
产品广泛应用于办公家具、卫生洁具、门窗、运动器材等行业,月生产能力200万套以上,并有定制客户来图来样的各种五金件及滑轮和非标轴承,由于非标轴承的特殊性,故无法列出此类产品,如果您感兴趣,请将产品要求或者图纸告知我们,我们的专家将会为您设计特殊场合下使用的非标轴承
|
||||||
|
||||||
|
||||||
轴承的套圈和钢球采用精炼轴承gcr15(aisi52100-usd)或不锈钢9cr18(aisi440-usd)制造,保持器通常采用优质冷轧钢带08f或黄铜带h62或不锈钢带制造,如需要时则采用增强尼龙或增强工程塑料制成。 | ||||||
轴承的径向游隙按iso5753标准分为五组。无预负荷的径向游隙值见下表,工厂一般按基本组游隙制造装配,用户所需的径向游隙,除基本组外,应在合同中注明要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:c2组游隙仅用于6级精度以上轴承。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴承出厂时,开式轴承只添加防锈油,润滑脂在轴承装配时填充,闭式轴承已充填一般性锂基润滑脂,可适用于轻到负荷和工作温度为-30℃~+100℃范围,当工作条件不同时,用户可选择所需的润滑脂并在合同中注明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴承一般用塑料管或薄膜袋包装后(10套)再装入包装纸盒(50套或100套),然后装入外包装纸箱内,小型轴承也可每套装一小盒后,再装入纸箱内,用户对包装有要求时,可在合同上注明。 |
|
轴承型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 (Zui小) |
额定载荷(kn) | 钢 球 |
极限转速(转/分)
|
重量
kg |
|||
动 | 静 | 数量 | 尺寸 | no. | size(mm) | ||||||
16001 | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 5.11 | 2.39 | 8 | 4.762 | 20000 | 26000 | 0.015 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5.59 | 2.84 | 10 | 4.762 | 19000 | 24000 | 0.023 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 10 | 4.762 | 18000 | 22000 | 0.028 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 7.91 | 4.44 | 11 | 4.762 | 16000 | 19000 | 0.052 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 6.94 | 4.60 | 13 | 4.762 | 13000 | 17000 | 0.059 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 2.53 | 1.36 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.015 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 2.57 | 1.36 | 7 | 3.969 | 24000 | 32000 | 0.016 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 3.52 | 1.95 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 3.93 | 2.23 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 4.30 | 2.51 | 9 | 4.763 | 18000 | 24000 | 0.030 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 4.62 | 2.79 | 10 | 4.763 | 17000 | 22000 | 0.040 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 7.22 | 4.46 | 9 | 6.35 | 15000 | 19000 | 0.068 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 7.74 | 4.96 | 10 | 6.35 | 14000 | 18000 | 0.079 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 10.18 | 6.91 | 11 | 7.143 | 12000 | 15000 | 0.113 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 12.47 | 8.66 | 11 | 7.938 | 10000 | 14000 | 0.149 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 13.10 | 9.45 | 12 | 7.938 | 9800 | 13000 | 0.190 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.60 | 3.93 | 2.23 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 |
0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.60 | 5.25 | 3.05 | 7 | 5.953 | 18000 | 24000 | 0.035 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.60 | 5.88 | 3.49 | 8 | 5.953 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.60 | 7.36 | 4.48 | 8 | 6.747 | 16000 | 20000 | 0.064 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 9.88 | 6.20 | 8 | 7.938 | 14000 | 18000 | 0.103 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 10.78 | 6.98 | 9 | 7.938 | 12000 | 16000 | 0.127 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 14.97 | 10.04 | 9 | 9.525 | 10000 | 13000 | 2.202 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 19.75 | 13.67 | 9 | 11.112 | 8500 | 11000 | 0.287 |
|
轴承型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 (Zui小) |
额定载荷(kn) | 钢 球 |
极限转速(转/分)
|
重量
kg |
||||
动 | 静 | 数量 | 尺寸 | no. | size(mm) | |||||||
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 7.48 | 4.65 | 6 | 7.938 | 17000 | 22000 | 0.0574 | |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 8.80 | 5.43 | 7 | 7.938 | 16000 | 20000 | 0.0804 | |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 10.45 | 6.56 | 7 | 8.731 | 15000 | 19000 | 0.1096 | |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.26 | 7.81 | 7 | 9.525 | 14000 | 17000 | 0.1417 | |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 17.22 | 11.39 | 7 | 11.50 | 12000 | 14000 | 0.2193 | |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.93 | 11 | 2.381 | 28000 | 36000 | 0.005 | |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.91 | 1.03 | 12 | 2.381 | 24000 | 32000 | 0.005 | |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.07 | 1.26 | 14 | 2.381 | 22000 | 30000 | 0.005 | |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.13 | 1.37 | 15 | 2.381 | 20000 | 28000 | 0.007 | |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.47 | 2.24 | 14 | 3.175 | 18000 | 24000 | 0.015 | |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.67 | 2.65 | 16 | 3.175 | 16000 | 20000 | 0.017 | |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.02 | 3.16 | 19 | 3.175 | 13000 | 17000 | 0.019 | |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.31 | 3.61 | 22 | 3.175 | 11000 | 15000 | 0.023 | |
6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.42 | 4.00 | 24 | 3.175 | 10000 | 13000 | 0.026 | |
6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 4.48 | 4.17 | 26 | 3.175 | 9000 | 12000 | 0.030 | |
6901 | 12 | 24 | 6 | 0.30 | 2.20 | 1.24 | 10 | 3.175 | 20000 | 28000 | 0.0110 | |
6902 | 15 | 28 | 7 | 0.30 | 2.64 | 1.51 | 10 | 3.50 | 19000 | 26000 | 0.0170 | |
6903 | 17 | 30 | 7 | 0.30 | 2.79 | 1.66 | 11 | 3.50 | 18000 | 24000 | 0.0180 | |
6904 | 20 | 37
|
9 | 0.30 | 5.05 | 3.08 | 10 | 5.0 | 17000 | 22000 | 0.0360 | |
6905 | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 5.33 | 3.38 | 11 | 5.0 | 14000 | 18000 | 0.0410 | |
6906 | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 5.85 | 4.0 | 13 | 5.0 | 13000 | 15000 | 0.0450 |