品牌 | 双丰 | 类型 | 劳技实验台 |
型号 | SF-LJ |
劳技操作实验台详细配置单(小) | |||||||||
金 工1 | 金 工2 | ||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产地 |
1 | 划规 | 6寸 | 1把 | 浙江 | 1 | 鸭嘴锤 | 0.5磅木柄 | 1把 | 山东 |
2 | 半圆锉 | 8寸 | 1把 | 浙江 | 2 | 管子钳 | 250mm | 1把 | 山东 |
3 | 圆锉 | 8寸 | 1把 | 浙江 | 3 | 橡皮锤 | 250克 | 1把 | 山东 |
4 | 方锉 | 8寸 | 1把 | 浙江 | 4 | 锉刀柄 | 2个 | 浙江 | |
5 | 三角锉 | 8寸 | 2把 | 浙江 | 5 | 锯条 | 普通 | 6根 | 上海 |
6 | 钢尺 | 15mm | 1把 | 浙江 | 6 | 钢锯架 | 普通 | 1把 | 上海 |
7 | 钢丝钳 | 6寸 | 1把 | 湖南 | 7 | 打气筒 | 轻型 | 1把 | 浙江 |
8 | 划针 | 150mm | 2根 | 上海 | 8 | 片扳手 | 多用 | 1把 | 浙江 |
9 | 丝攻板手 | 180mm | 1把 | 浙江 | 9 | 橡胶水 | 补胎 | 1把 | 上海 |
10 | 板牙板手 | 180mm | 1把 | 浙江 | 10 | 钢丝扳手 | 40mm | 1把 | 浙江 |
11 | 呆板手 | 8mm | 1把 | 上海 | 11 | 橡皮锉 | 110mm | 1把 | 浙江 |
12 | 呆板手 | 10mm | 1把 | 上海 | 12 | 桌虎钳 | 50mm | 1只 | 山东 |
13 | 呆板手 | 16mm | 1把 | 上海 | |||||
14 | 一字批 | 3寸 | 1把 | 浙江 | 工 艺1 | ||||
15 | 十字批 | 3寸 | 1把 | 浙江 | |||||
16 | 钢凿 | 16mm | 1把 | 浙江 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产地 |
17 | 铜丝刷 | 200mm | 1把 | 广东 | 1 | 有机直尺 | 200 | 6把 | 广西 |
18 | 2 | 美工剪刀 | 长120 | 6把 | 浙江 | ||||
3 | 镊子 | 长170 | 6把 | 湖南 | |||||
木工 | 4 | 胶水 | 180g | 3瓶 | 浙江 | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 5 | 美工刀 | 长90 | 6把 | 上海 |
1 | 框锯 | 500mm | 1把 | 温州 | 6 | 胶带纸 | 16 | 1卷 | 浙江 |
2 | 墨斗 | 塑料 | 1只 | 浙江 | 7 | 订书钉 | 10号 | 1盒 | 上海 |
3 | 角尺 | 15mm | 1把 | 浙江 | 8 | 订书机 | 10号 | 1只 | 上海 |
4 | 卷尺 | 2米 | 1把 | 浙江 | 9 | 尖嘴钳 | 6寸 | 2把 | 湖南 |
5 | 木工笔 | 2只 | 上海 | 10 | 刻刀 | 中号 | 6套 | 浙江 | |
6 | 羊角锤 | 25mm木柄 | 1把 | 山东 | 11 | 漆刷 | 4把 | 浙江 | |
7 | 斧子 | 木柄小黑斧 | 1把 | 浙江 | 12 | 涂色盘 | 花形 | 6只 | 浙江 |
8 | 木锉 | 8寸 | 2把 | 海宁 | 13 | 油灰刀 | 3把 | 浙江 | |
9 | 磨刀石 | 1块 | 山东 | 14 | 水彩颜料 | 12色 | 1盒 | 广西 | |
10 | 木胶 | 500克 | 1瓶 | 浙江 | 15 | 毛笔 | 8号 | 6支 | 湖州 |
11 | 木工刨 | 短刨 | 1只 | 浙江 | 缝纫 | ||||
12 | 独脚 | 小号 | 1只 | 浙江 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产地 |
13 | 拨料器 | 1把 | 浙江 | 1 | 毛线针 | 长330 | 6副 | 浙江 | |
14 | 窄平凿 | 1分 | 1把 | 浙江 | 2 | 绘图笔 | 2b | 6支 | 上海 |
15 | 圆凿 | 2分 | 1把 | 浙江 | 3 | 划粉 | 心型 | 4片 | 浙江 |
16 | 宽平凿 | 2分 | 1把 | 浙江 | 4 | 针 | 14号 | 1盒 | 浙江 |
5 | 软尺 | 1500 | 1把 | 上海 | |||||
烹 饪 | 6 | 镊子 | 长107 | 2把 | 广东 | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 7 | 线团 | 六色 | 6个 | 浙江 |
1 | 煤气瓶 | 5kg | 1只 | 山东 | 8 | 钩线针 | 长90 | 6副 | 浙江 |
2 | 煤气灶 | 圆形 | 1只 | 广东 | 9 | 一字批 | 14g | 1把 | 永康 |
3 | 减压阀 | 普通 | 1只 | 上海 | 10 | 小一字批 | 10g | 1把 | 永康 |
4 | 皮管 | 800长 | 1把 | 浙江 | 11 | 裁剪刀 | 8寸 | 1把 | 浙江 |
5 | 炊具 | 五件套(合挂钩) | 1套 | 广东 | 洗 涤 | ||||
6 | 菜板 | 300*200 | 1块 | 浙江 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产地 |
7 | 皮管卡子 | 2只 | 广东 | 1 | 搓衣板 | 482*18726 | 2块 | 台州 | |
8 | 菜刀 | 不锈钢 | 1把 | 广东 | 2 | 皂盒 | 125*85*55 | 3只 | 福建 |
9 | 炒锅 | 300 | 1中 | 广东 | 3 | 鞋刷 | 226*40*11 | 3把 | 浙江 |
10 | 面杖 | 280长 | 3根 | 浙江 | 4 | 洗衣粉 | 320g | 1袋 | 浙江 |
11 | 筷子 | 长260 | 1筒 | 浙江 | 5 | 透明皂 | 140g | 3块 | 浙江 |
12 | 调羹 | 长140 | 3只 | 浙江 | 6 | 板刷 | 126*71**30 | 3只 | 浙江 |
13 | 大汤盆 | 200 | 3只 | 广东 | 7 | 脸盆 | 325 | 3只 | 浙江 |
14 | 小汤盆 | 160 | 3只 | 广东 | |||||
15 | 碟子 | 185 | 3只 | 广东 | |||||
16 | 菜蓝 | 230*194 | 3只 | 浙江 | |||||
17 | 筷筒 | 塑料 | 1只 | 浙江 | |||||
18 | 洗涤剂 | 500g | 1瓶 | 浙江 | |||||
19 | 调味壶 | 塑料 | 1组 | 浙江 | |||||
20 | 调味盒 | 组合 | 1只 | 浙江 | |||||
21 | 抹布 | 150*150 | 1块 | 浙江 | |||||
22 | 塑料桌布 | 1400*1400 | 1块 | 浙江 |
联系方式 |
|