| 型号 | Cat 6 |
产品结构product construction: | ||||||||||||
conductor 内导体 | insulation 绝缘体 | jacket 护套 | ||||||||||
material | nom.dia. | material | nom.dia. | material | nom.dia. | nom. thinkness | ||||||
bare copper 铜 | 0.57 mm | pe | 1.04 mm | pvc/pe | 5.7 mm | 0.5mm | ||||||
electrical characteristics: | ||||||||||||
temperature rating | -20℃ to 60℃ | |||||||||||
dielectric breakdown | 2500v | |||||||||||
dc resistance/ unbalance | 28.6ω/1000’ max./ 5% max. | |||||||||||
characteristics impedance | 100ω | |||||||||||
electric performance | frequency | attenuation | return loss | pair to pair | ||||||||
next (db/100m) | elfext (db/100m) | |||||||||||
1.0 | 2.0 | 20.0 | 75.3 | 63.8 | ||||||||
4.0 | 3.8 | 23.0 | 66.3 | 51.7 | ||||||||
8.0 | 5.3 | 24.5 | 61.8 | 45.7 | ||||||||
10.0 | 6.0 | 25.0 | 60.3 | 43.8 | ||||||||
16.0 | 7.6 | 25.0 | 57.2 | 39.7 | ||||||||
20.0 | 8.5 | 25.0 | 55.8 | 37.7 | ||||||||
25.0 | 9.5 | 24.3 | 54.3 | 35.8 | ||||||||
31.25 | 10.7 | 23.6 | 52.9 | 33.9 | ||||||||
62.5 | 15.4 | 21.5 | 48.4 | 30.0 | ||||||||
100.0 | 19.8 | 20.1 | 45.3 | 29.0 | ||||||||
155.0 | 25.2 | 18.8 | 42.4 | 28.1 | ||||||||
200.0 | 29.0 | 18.0 | 40.8 | 27.8 | ||||||||
250.0 | 32.9 | 17.3 | 39.3 | 23.8 | ||||||||
400 | 40.8 | 16.9 | 39.3 | 18.8 | ||||||||
packing | inner | wooden reel, plastic reel, paper reel, etc. | ||||||||||
outer | carton box, pull-out box, pallet, etc. | |||||||||||
price term | fob, cif, c&f | |||||||||||
payment term | t/t, l/c | |||||||||||
shipping date | generally within 15 days | |||||||||||








内容声明:顺企网为企业信息展示及商业线索服务提供者。本页面展示的“五类线 Cat 6 / 网线”相关标题、价格、规格、图片、详情及联系方式等信息,由上海柔胜电线电缆有限公司发布或提供,其真实性、准确性、完整性和合法性由信息发布者负责。采购或合作前,请核验上海柔胜电线电缆有限公司的主体资质,并就产品规格、报价、质量、交付、付款及售后等事项直接确认。顺企网不参与买卖双方的具体交易;如发现本页面存在虚假、违法或侵权信息,请联系顺企网并提供有效线索,我们将按规则核查处理。