排量 | 125(mL) | 气缸数 | 单缸 |
百公里耗油 | 1.6(L) | 扭矩 | 10(nm) |
品牌 | 银钢 | 型号 | CG125型两轮、三轮发动机 |
适用车型 | 摩托车 |
发动机型号 | yg156fmi-8 |
名义排量 (ml) | 125 |
发动机型式 | 单缸、风冷、四冲程 |
Zui大功率/转速 kw/(r/min) | 8.3/9000 |
Zui大扭矩/转速 n·m/(r/min) | 10/8000±500 |
Zui底空载稳定转速(r/min) | 1500 |
Zui底燃油消耗率(g/kw.h) | ≤367 |
缸径×行程(mm) | 56.5×54.5 |
气缸工作容积(ml) | 136.5 |
压缩比 | 8.8:1 |
点火方式 | cdi |
火花塞型号 | d8rtc |
化油器型号 | pz26 |
润滑油总容量(l) | 1 |
汽油牌号 | 90# |
离合方式 | 手动、湿式多片式 |
启动方式 | 电/脚 |
润滑方式 | 压力飞溅式 |
变速方式 | 5档常啮合 |
重量(kg) | 30 |
包装尺寸(l×b×h) | 390×370×510 |
摩托车两轮、三轮车专用发动机