品牌 | 奥克斯 | 型号 | KFR-23GW/SG-1 |
冷暖类型 | 冷暖型 | 空调功率 | 1-1.5匹(含1.5) |
适用面积 | 11-20㎡ | 空调节能等级 | 1级 |
室内机噪音 | 24-35dB | 是否变频 | 非变频 |
是否静音 | 静音 | 是否自动除霜 | 自动除霜 |
是否自动清洁 | 非自动清洗 | 价格范围 | 1500-2000(元) |
制热量 | 2.65+0.65(W) | 制冷量 | 2300(W) |
电源电压 | 220(V) | 电源频率 | 50(Hz) |
外形尺寸 | 18.5*80.2*26.5(mm) | 产品类别 | 壁挂机 |
凡在本店购买的空调全国联保6年,的原厂原包,正规发票,更能免费安装.,如有不明白联系我们13801396497
型号 |
整机 | kfr-23gw/sg(1) | kfr-25gw/sg(1) | kfr-32gw/sg(1) | kfr-35gw/sg(1) |
内机 | kfr-23g/sg(1) | kfr-25g/sg(1) | kfr-32g/sg(1) | kfr-35g/sg1) | |
外机 | kfr-23w/s(1) | kfr-25w/s(1) | kfr-32w/s(1) | kfr-35w/s(1) | |
电源(v/hz) | 单相交流220v/50hz | ||||
能效比(w/w) | 3.05 | 3.13 | 3.03 | 3.1 | |
能效等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
制冷量(kw) | 2.35 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | |
制热量(kw) | 2.65(+0.65) | 2.75(+0.65) | 3.80(+0.7) | 3.85(+0.7) | |
额定电流(a) | 制冷 | 3.5 | 3.6 | 5 | 5.1 |
制热 | 4.1(+2.9) | 4.5(+2.9) | 6.2(+3.1) | 6.2(+3.1) | |
额定功率(kw) | 制冷 | 0.77 | 0.8 | 1.09 | 1.13 |
制热 | 0.90(+0.65) | 0.98(+0.65) | 1.35(+0.7) | 1.35(+0.7) | |
适用面积(m2) | 10~15 | 12~17 | 14~22 | 16~24 | |
循环风量(m3//h) | 420 | 420 | 560 | 560 | |
噪声db(a) | 室内机 | 22-33 | 24-36 | 26-37 | 26-37 |
室外机 | ≤47 | ≤47 | ≤49 | ≤49 | |
净质量(kg) | 室内机 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 |
室外机 | 31 | 31 | 38 | 38 | |
外形尺寸(cm) 深×宽×高 |
室内机 | 18.5×80.2×26.5 | 19.6×88×28.6 | ||
室外机 | 32×81.8×54 |
本产品为一级能效比更省电,全国联保6年,正规发票,原厂原包!
联系电话:13801396497尚先生