品牌 | 炎帝牌 | 清扫速度 | -(km/h) |
清扫宽度 | -(mm) | Zui大清扫能力 | -(㎡/h) |
地刷数量 | -(把) | 发动机型号 | JX493ZLQ |
排量 | 多种供选(L) | 百公里油耗 | -(L) |
底盘型号 | JX1060TG23 | 实际容积 | -(立方) |
轴距 | 3360(mm) | Zui高车速 | 100(km/h) |
※ 整车技术参数: | ||||||||||
产品名称(批次): | 炎帝牌szd5060tsl型扫路车(2001j3) | |||||||||
总质量: | kg | 5790 | ||||||||
额定载质量: | kg | 1320 | ||||||||
整备质量: | kg | 4340 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5850/1986/2380 | ||||||||
货厢尺寸(长×宽×高 ) | mm | // | ||||||||
接近角/离去角 | ° | 27/13 | ||||||||
前悬/后悬 | mm | 1015/1475 | ||||||||
产品识别代号 | ||||||||||
Zui高车速 | km/h | 100 | ||||||||
※ 底盘技术参数: | ||||||||||
底盘型号: | jx1060tg23 /// | |||||||||
轴数: | 2 | |||||||||
轴距: | mm | 3360 | ||||||||
轮胎数: | ||||||||||
轮胎规格: | ||||||||||
钢板弹簧片数: | ||||||||||
前轮距: | mm | |||||||||
后轮距: | mm | |||||||||
燃料种类: | ||||||||||
排放依据标准: | ||||||||||
转向形式: | ||||||||||
※ 发动机: | ||||||||||
|
||||||||||
※ 其它: |