品类 | 豆制品 | 品名 | 千张 |
产地 | 东莞 | 价格 | |
营养成分 | 能量1162kg/100克,蛋白质25g/100克,脂肪13.9g/100克,碳水化合物8.0g/100克,钠0mg | ||
功效 | |||
适宜人群 | 所有人群 | ||
☆食用方法 及建议 |
焖,炒,煮等 | ||
存储条件 | 冷藏 | ||
保质期 | 7天 | 食用期 | 有效期内 |
英农▪商品知识卡 | |||
品类 | 豆制品 | 品名 | 油豆腐 |
产地 | 东莞 | 价格 | |
营养成分 | 能量1281kg/100克,蛋白质17.4g/100克,脂肪18g/100克,碳水化合物7.1g/100克,钠10mg/100克 | ||
功效 | |||
适宜人群 | 所有人群 | ||
☆食用方法 及建议 |
焖,炒,煮等 | ||
存储条件 | 冷藏 | ||
保质期 | 10天 | 食用期 | 有效期内 |