品牌 | 楚风牌 | 型号 | HQG6830EA3 |
排量 | 多种供选(L) | 底盘型号 | EQ6770T3AC2 |
燃料种类 | 柴油 |
产品名称: | hqg6830ea3 | 公告批次: | 181 | ||||||
底盘型号: | eq6770t3ac2 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 9180(kg) | 接近/离去角: | 16/10,17/10(°) | ||||||
额定质量: | -(kg) | 前悬后悬: | 2030/2470,1930/2470(mm) | ||||||
整备质量: | 5600,5800(kg) | Zui高车速: | 90,105(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1860,1950(mm) | ||||||
轴距: | 3800,3900 | 后轮距: | 1658,1800(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25r16,7.50-20,7.50r20,8.25-20,8.25r20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11 | ||||||
轴荷: | 3580/5600 | 前排乘客: | |||||||
外型尺寸: | 8300×2430×3150,3330(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 1、选装顶置空调时,车高3330mm,整备质量为5800kg;2、选装外摆门;3、选装双开车门、后部灯具。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供的服务! |