样品信息:
产品名称 | 表面基团 | 粒径 | 紫外吸收峰(nm) | 光学密度* (每厘米) | 溶液体积 |
40nm金纳米笼 | 柠檬酸钠 | 40±3 | 650-700 nm,单峰 | OD=1 | 10 ml/瓶 |
50nm金纳米笼 | 柠檬酸钠 | 50±3 | 650-700 nm,单峰 | OD=1 | 10 ml/瓶 |
60nm金纳米笼 | 柠檬酸钠 | 60±3 | 650-700 nm,单峰 | OD=1 | 10 ml/瓶 |
70nm金纳米笼 | 柠檬酸钠 | 70±3 | 650-700 nm,单峰 | OD=1 | 10 ml/瓶 |
80nm金纳米笼 | 柠檬酸钠 | 80±3 | 650-700 nm,单峰 | OD=1 | 10 ml/瓶 |
100nm金纳米笼 | 柠檬酸钠 | 100±3 | 650-700 nm,单峰 | OD=1 | 10 ml/瓶 |
透射电子显微镜照片:
扫描电子显微镜照片:
吸收光谱图: