数显百分/千分测厚规使用说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一.主要技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:百分:0.01mm/0.0005′,千分:0.001 mm /0.00005′。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:0~12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源:3v氧化银电池(sr44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度:0~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储运温度:-20~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度:≤80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二.各部分名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.下测量头2.上测量头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.支架4.显示屏5.压杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.置零键7.开关键 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.测量制式转换键 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.电池卡环10.数据输出口(usb数据线/rs232数据线,要另外购买。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三.功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.任意位置清零,以便于微差测量; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.具有on/off开关键,可选择自动断电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.测量制式转换键。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.主要功能:任意位置置零,便于微差测量。制式任意转换,适应不同的单位制。数据保持。快速显示。快速跟寻Zui大值(显示测量数据中的Zui大值)。快速跟寻Zui小值(显示测量数据中的Zui小值)。备有串行数据输出口,经适配器可与带rs-232插口的计算机或打印机连接进行数据处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四.使用方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.压下压杆,使上、下测量头分开并将其擦拭干净。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.按开关键,打开电源,检查显示是否正常。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.在上、下测量头闭合的时候检查显示是否是零,如果不是则按置零键清零。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.压下压杆,使上测量头离开下测量头有足够的距离,把被测工件平放在下测量头上再放松压杆,使上测量头紧压到工件上,然后读数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.当要求用不同的制式显示时,可按mm/in键选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五.电池安装方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拨下电池卡环,换下旧电池,再将电池卡环嵌入测厚规中(电池正极朝上)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六.注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.测厚规属精密量具,使用时应防止撞击、跌落,以免丧失精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.应保持清洁,避免水等液态物质渗入测厚规内以免影响正常使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.不使用数据输出端口时,不要将输出口盖取下,不要用金属器件任意触及输出端,以免损坏电子电路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.测厚规的任何部位不能施加电压,不要用笔刻字,以免损伤电子电路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.长期不使用时,应取出电池。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七.故障排除方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现 象原 因排除方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字闪烁显示电池电压低更换电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不显示1.电池电压低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.电池接触不良1.更换新电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.擦电池触片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器数字不变电路偶然故障取下电池1分钟后重新装入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器有特定字符同时出现(如h、inc等)
|
本产品的加工定制是否,类型是薄膜测厚仪,品牌是顺丰金,型号是SFJ0-12.7,测量范围是0-12.7(mm),显示方式是数字显示,电源电压是3(V),外形尺寸是1(mm)