品牌 | 米顿罗 | 型号 | GM0010 |
原理 | 隔膜泵 | 材质 | PVC/PVDF |
泵轴位置 | 边立式 | 驱动方式 | 电动 |
性能 | 耐腐蚀 | 叶轮数目 | 无 |
叶轮结构 | 无 | 叶轮吸入方式 | 无 |
额定流量 | 9(l/h) | Zui大出口压力 | 1.2(Mpa) |
轴功率 | 250(w) | 重量 | 25KG |
g系列(gmgb)电机驱动机械隔膜计量泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要性能参数 ◆流量可达1200升/小时,压力可达1.2mpa 主要特性 ◆机械驱动隔膜,物料侧无隔膜护盘,便于物料通过 控制方式 ◆电动冲程控制器:可接受外部控制信号,调节冲程长度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品代码(中国区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附:中国区、欧美区型号对照示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量/压力参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸外形图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gm系列 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gb系列 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动冲程控制器st参数表 带冲程位置现场指示器,紧急手动超越控制及限位开关(2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gm系列计量泵电机控制器mc 电机控制器提供单项电源(标准230v/50hz),以脉冲方式控制计量泵的固定电容器单项电机。对计量泵进行比例投加控制。可手动/自动运行。自动控制信号可以是脉冲流量计、ph控制器等提供的脉冲信号(0~100脉冲/分钟),也可以是由调节控制设备等提供的模拟控制信号(4~20ma)。 |