features特征: ● vertical structure,small,lightweight design. 立式结构,体积小,重量轻的设计。 ● no inductive interference 抗干扰 applications 用途 ● video cameras摄像机 ● portable vcrs便携式录像机 ● audio equipments音频设备 | product identification 产品识别: lgbf 1012 – 122 k 1 2 3 4 1.type:lgbf ferrite shielded lgbf屏蔽工字电感 2. core size 磁芯尺寸 od=10mm; l=12mm 3. inductance电感值 “122” for “1.2mh” 4. tolerance 误差值 (j 5%,k 10%,l 15%,m 20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
shape and size:(dimensions are in mm) 图示和尺寸:(单位mm)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
test equipment:测试设备 l/q: hp4285a or hp4284a precision lcr meter dcr: chen hwa 502bc ohm meter | |||||||||||||||||||||||||||||||
electrical characteristics for lgbf series
lgbf系列电气特性参数
part no. | l uh | l freq | idc(ma) max | dcr(ω) max | ||||||
0606 | 0807 | 1215 | 1618 | 0606 | 0807 | 1215 | 1618 | |||
220l | 22 | 2.52mhz | 960 | 1600 | 3300 | 4900 | 0.13 | 0.08 | 0.021 | 0.028 |
270l | 27 | 2.52mhz | 870 | 1400 | 3000 | 4300 | 0.18 | 0.10 | 0.023 | 0.032 |
330l | 33 | 2.52mhz | 780 | 1300 | 2700 | 3900 | 0.21 | 0.14 | 0.024 | 0.033 |
390l | 39 | 2.52mhz | 720 | 1200 | 2500 | 3700 | 0.26 | 0.15 | 0.027 | 0.036 |
470l | 47 | 2.52mhz | 660 | 1100 | 2300 | 3400 | 0.29 | 0.17 | 0.032 | 0.038 |
560l | 56 | 2.52mhz | 600 | 990 | 2100 | 3100 | 0.33 | 0.19 | 0.034 | 0.042 |
680l | 68 | 2.52mhz | 550 | 890 | 1900 | 2900 | 0.36 | 0.21 | 0.060 | 0.046 |
820l | 82 | 2.52mhz | 500 | 810 | 1700 | 2800 | 0.39 | 0.27 | 0.070 | 0.049 |
101l | 100 | 1khz | 450 | 740 | 1500 | 2500 | 0.54 | 0.32 | 0.09 | 0.053 |
121l | 120 | 1khz | 410 | 670 | 1200 | 2300 | 0.62 | 0.36 | 0.10 | 0.062 |
151l | 150 | 1khz | 370 | 600 | 1000 | 2000 | 0.72 | 0.51 | 0.11 | 0.077 |
181l | 180 | 1khz | 340 | 550 | 900 | 1800 | 0.88 | 0.57 | 0.12 | 0.10 |
221l | 220 | 1khz | 300 | 500 | 820 | 1600 | 0.99 | 0.76 | 0.14 | 0.14 |
271l | 270 | 1khz | 270 | 450 | 740 | 1400 | 1.52 | 0.86 | 0.16 | 0.20 |
331l | 330 | 1khz | 250 | 410 | 680 | 1300 | 1.69 | 0.97 | 0.17 | 0.27 |
391l | 390 | 1khz | 230 | 370 | 620 | 1200 | 1.85 | 1.28 | 0.32 | 0.41 |
471l | 470 | 1khz | 210 | 340 | 560 | 1100 | 2.85 | 1.44 | 0.35 | 0.46 |
561l | 560 | 1khz | 190 | 310 | 520 | 1000 | 3.21 | 1.61 | 0.39 | 0.51 |
681l | 680 | 1khz | 170 | 280 | 460 | 900 | 3.60 | 2.07 | 0.44 | 0.56 |
821l | 820 | 1khz | 160 | 260 | 420 | 830 | 4.87 | 2.33 | 0.48 | 0.63 |
102l | 1000 | 1khz | 140 | 230 | 380 | 750 | 5.65 | 2.72 | 0.53 | 0.69 |
122l | 1200 | 1khz | 210 | 350 | 3.98 | 0.66 | ||||
152l | 1500 | 1khz | 190 | 310 | 4.50 | 0.86 | ||||
182l | 1800 | 1khz | 170 | 280 | 6.81 | 0.95 | ||||
222l | 2200 | 1khz | 160 | 250 | 7.56 | 1.07 | ||||
272l | 2700 | 1khz | 140 | 8.54 | ||||||
332l | 3300 | 1khz | 130 | 9.74 | ||||||
392l | 3900 | 1khz | 120 | 12.9 | ||||||
472l | 4700 | 1khz | 110 | 14.7 | ||||||
562l | 5600 | 1khz | 99 | 20.4 | ||||||
682l | 6800 | 1khz | 89 | 23.0 | ||||||
822l | 8200 | 1khz | 81 | 30.6 | ||||||
103l | 10000 | 1khz | 74 | 35.0 | ||||||
本产品的应用范围是滤波,种类是固定电感,品牌是三一,型号是LGBF-1012-101L,封装形式是插件电感,绕线形式是多层平绕式,导磁体性质是镍芯,磁芯形状是工字形,工作频率是高频,安装方式是立式密封,骨架材料是镍芯,品质因数Q是98,电感量是100UH,允许误差是15%,感抗XL是79(Ω),额定电流是2500(mA),分布电容是83(F),标称电压是24(V)










内容声明:顺企网为企业信息展示及商业线索服务提供者。本页面展示的“电感线圈100uh 滤波”相关标题、价格、规格、图片、详情及联系方式等信息,由珠海三一电感器制造有限公司发布或提供,其真实性、准确性、完整性和合法性由信息发布者负责。采购或合作前,请核验珠海三一电感器制造有限公司的主体资质,并就产品规格、报价、质量、交付、付款及售后等事项直接确认。顺企网不参与买卖双方的具体交易;如发现本页面存在虚假、违法或侵权信息,请联系顺企网并提供有效线索,我们将按规则核查处理。