bs-k型充气浮选机
型号 | 有效容积 (m3) |
处理能力 (m3/min) |
叶轮直径 (mm) |
叶轮转速 (r. p. m) |
鼓风机风压 (k p a) |
Zui大充气量 (m3/m2.min) |
搅拌用电机 功率 (k w) |
刮板用电机 功率 (k w) |
单槽重量 ( t ) |
bs-k2. | 2. 2 | 0. 5-3 | 420 | 260 | ≥15 | 2~3 | 5. 5 | 1. 1 | 1. 75 |
bs-k4 | 4 | 0. 5-4 | 500 | 220,230 | ≥17 | 3~6 | 7. 5 | 1. 1 | 2. 568 |
bs-k6 | 6 | 1. 0-6 | 650 | 197 | ≥21 | 4~10 | 11 | 1. 1 | 3. 57 |
bs-k8 | 8 | 1. 0-8 | 650 | 180,190 | ≥21 | 4~10 | 15 | 1. 1 | 4. 539 |
bs-k16 | 16 | 2. 0-15 | 750 | 160,170 | ≥27 | 6~15 | 30 | 1. 1 | 8. 131 |
bs-k24 | 24 | 7. 0-20 | 830 | 154,159 | ≥29 | 8~18 | 37 | 1. 1 | 9. 546 |
bs-k38 | 38 | 10. 0-30 | 910 | 141 | ≥34 | 10~20 | 45 | 1. 1 | 11. 107 |
xcf型充气式浮选机
型号 | 有效容积 (m3) |
处理能力 (m3/min) |
叶轮直径 (mm) |
叶轮转速 (r. p. m) |
鼓风机风压 (k p a) |
Zui大充气量 (m3/m2.min) |
搅拌用电机 功率 (k w) |
刮板用电机 功率 (k w) |
重量 ( t ) |
xcf-1 | 1 | 0. 2-1 | 400 | 358 | ≥12. 6 | 2 | 5. 5 | 1. 1 | 1. 154 |
xcf-2 | 2 | 0. 4-2 | 470 | 331 | ≥14. 7 | 2 | 7. 5 | 1. 1 | 1. 653 |
xcf-3 | 3 | 0. 6-3 | 540 | 266 | ≥19. 8 | 2 | 11 | 1. 5 | 2. 259 |
xcf-4 | 4 | 1. 2-4 | 620 | 215 | ≥19. 8 | 2 | 15 | 1. 5 | 2. 669 |
xcf-8 | 8 | 3. 0-8 | 720 | 185 | ≥21. 6 | 2 | 22 | 1. 5 | 4. 435 |
xcf-16 | 16 | 4- 16 | 860 | 160 | ≥25. 5 | 2 | 37 | 1. 5 | 6. 568 |
xcf-24 | 24 | 4-24 | 950 | 153 | ≥30. 4 | 2 | 37 | 1. 5 | 8 |
xcf-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 148 | ≥34. 3 | 2 | 45 | 1. 5 | 11 |
kyf型充气浮选机
型号 | 有效容积 (m3) |
处理能力 (m3/min) |
叶轮直径 (mm) |
叶轮转速 (r. p. m) |
鼓风机风压 (k p a) |
Zui大充气量 (m3/m2.min) |
搅拌用电机 功率 (kw) |
刮板用电机 功率 (kw) |
重量 ( t ) |
kyf-1 | 1 | 0. 2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1. 1 | 0. 826 |
kyf-2 | 2 | 0. 4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 5. 5 | 1. 1 | 1. 419 |
kyf-3 | 3 | 0. 6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 7. 5 | 1. 5 | 1. 885 |
kyf-4 | 4 | 1. 2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1. 5 | 2. 206 |
kyf-8 | 8 | 3. 0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 15 | 1. 5 | 4. 190 |
kyf-16 | 16 | 4. 0-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30 | 1. 5 | 6. 019 |
kyf-24 | 24 | 4. 0-24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 30 | 1. 5 | 7. 5 |
kyf-38 | 38 | 10-38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 37 | 1. 5 | 10. 3 |
bf型浮选机
规格 | 有效容积 (m3) |
长×宽×高 (mm) |
叶轮直径 (mm) |
叶轮圆周速度 (m/s) |
空气吸入量 (m3/m2.min) |
电机型号 | 电机功率 (kw) |
处理能力 (m3/min) |
单槽重量 ( t ) |
bf-0. 15 | 0. 15 | 550×550×600 | 200 | 6 | 0. 9-1. 05 | y112m-6 | 2. 2 | 0. 06-0. 16 | 0. 27 |
bf-0. 25 | 0. 25 | 650×600×700 | 250 | 6 | 0. 9-1. 05 | y100l-6 | 1. 5 | 0. 12-0. 28 | 0. 37 |
bf-0. 37 | 0. 37 | 740×740×750 | 286 | 7. 2 | 0. 9-1. 05 | y90l-4 | 1. 5 | 0. 2-0. 4 | 0. 47 |
bf-0. 65 | 0. 65 | 850×950×900 | 300 | 7. 35 | 0. 9-1. 10 | y132s-6 | 3 | 0. 3-0. 7 | 0. 932 |
bf-1. 2 | 1. 2 | 1050×1150×1100 | 450 | 7. 02 | 0. 9-1. 10 | y132m2--6 | 5. 5 | 0. 6-1. 2 | 1. 370 |
bf-2. 0 | 2 | 1050×1150×1100 | 450 | 7. 02 | 0. 9-1. 10 | y132m1-6 | 4 | 0. 6-1. 2 | 1. 37 |
bf-2. 0 | 2 | 1400×1450×1120 | 500 | 7. 5 | 0. 9-1. 10 | y160m-6 | 7. 5 | 1. 0-2. 0 | 1. 75 |
bf-2. 8 | 2. 8 | 1650×1650×1150 | 550 | 8. 06 | 0. 9-1. 10 | y180l-8 | 11 | 1. 4-3. 0 | 2. 13 |
bf-4. 0 | 4 | 1900×2000×1200 | 650 | 8 | 0. 9-1. 10 | y200l-8 | 15 | 2. 4-4. 0 | 2. 585 |
bf-6. 0 | 6 | 2200×2350×1300 | 700 | 7. 5 | 0. 9-1. 10 | y225s-8 | 18. 5 | 3. 0-6. 0 | 3. 3 |
bf-8. 0 | 8 | 2250×2850×1400 | 760 | 7. 5 | 0.9-1. 10 | y225m-8 | 22 | 4. 0-8. 0 | 4. 13 |
bf-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 760 | 7. 52 | 0. 9-1. 10 | y225m-8 | 22 | 5. 0-10 | 4. 5 |
bf-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 850 | 8. 7 | 0. 9-1. 10 | y280s-8 | 37 | 8. 0-16 | 8. 32 |
bf-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 850 | 8. 7 | 0. 9-1. 10 | y280m-8 | 45 | 10. 0-20 | 8. 67 |
bf-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 920 | 8. 7 | 0. 9-1. 10 | y280m-8 | 45 | 12. 0-24 | 8. 97 |
sf型浮选机
型号 | 有效容积 (m3) |
叶轮直径 (mm) |
叶轮转数 (r/min) |
生产能力 (m3/min) |
叶轮用电机 | 刮板用电机 | 槽体尺寸 (mm) |
单重 ( t ) |
吸气量 m/m.min |
||
型号 | 功率 | 型号 | 功率 | ||||||||
sf-0. 15 | 0. 15 | 200 | 536 | 0. 06~0. 18 | y90l-6 | 1. 5 | y801-4 | 0. 55 | 500×500×600 | 单0. 27 | 0. 9-1. 0 |
sf-0. 37 | 0. 37 | 296 | 386 | 0. 2~0. 4 | y90l-4 | 1. 5 | y801-4 | 0. 55 | 700×700×750 | 单0. 47 | 0. 9-1. 0 |
sf-0. 65 | 0. 65 | 350 | 400 | 0. 3~0. 9 | y132s-6 | 3 | y90l-6 | 1. 1 | 900×900×900 | 单0. 93 | 0. 9-1. 0 |
sf-1. 2 | 1. 2 | 450 | 312 | 0. 6~1. 2 | y132m2-6 | 5. 5 | y90l-6 | 1. 1 | 1100×1100×1100 | 单1. 37 | 0. 9-1. 0 |
sf-2. 8 | 2. 8 | 550 | 270 | 1. 5~3. 5 | y160l-6 | 11 | y90l-6 | 1. 1 | 单2. 13 | 0. 9-1. 0 | |
sf-4 | 4 | 650 | 220 | 2~4 | y200l-8 | 15 | y100l-6 | 1. 5 | 1850×2050×1200 | 单2. 58 | 0. 9-1. 0 |
sf-8 | 8 | 760 | 191 | 4~8 | y250m-8 | 30 | y100l-6 | 1. 5 | 2200×2900×1400 | 单4. 13 | 0. 9-1. 0 |
sf-10 | 10 | 760 | 191 | 5~10 | y250m-8 | 30 | y100l-6 | 1. 5 | 2200×2900×1700 | 单4. 49 | 0. 9-1. 0 |
sf-16 | 16 | 850 | 169-193 | 5. 0-16 | 45 | 单7.415 | 0. 9-1. 0 | ||||
sf-20 | 20 | 730 | 186 | 5. 0-20 | 30×2 | 单9.823 | 0. 9-1. 0 |
本产品的材质是橡胶聚氨酯尼龙,品牌是鸿途,型号是根据客户需求定做,用途是矿山,规格是多种