免费发布

星型圈 X型圈 O型圈 现货 量大价优

信息编号:3457706 浏览:212次
供应商
上海荣迪密封件有限公司 商铺
认证
报价
请来电询价
材质
NBR丁晴橡胶FPM氟橡胶
截面形状
星型
作用
防尘密封
所在地
上海市宝山区沪太路9088号3号楼A-398
联系电话
13162956060
手机号
13601877522
联系人
陆红平  请说明来自顺企网,优惠更多
让卖家联系我

产品详细介绍

批发各种规格星型o形圈,规格全,请咨询。

◆产品规格齐全。图片、价格、产品属性,仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准!欢迎您来电洽谈!

 

★销售热线:021-63610566/  

★传真:021-63610566   

qq1282236958

价目表
代码 内径 线径          单价nbr70         单价vt75
as-006 2.90 1.78 1.008 4.2
as-007 3.68 1.78 1.008 4.62
as-008 4.47 1.78 1.008 5.04
as-009 5.28 1.78 1.008 5.46
as-010 6.07 1.78 0.756 3.36
as-011 7.65 1.78 0.756 3.36
as-012 9.25 1.78 0.756 4.2
as-013 10.82 1.78 0.756 4.62
as-014 12.42 1.78 0.8064 5.46
as-015 14.00 1.78 0.8568 5.88
as-016 15.60 1.78 0.9072 6.72
as-017 17.17 1.78 1.008 7.56
as-018 18.77 1.78 1.0584 7.98
as-019 20.35 1.78 1.26 8.232
as-020 21.95 1.78 1.3104 8.316
as-021 23.52 1.78 1.764 9.072
as-022 25.12 1.78 1.6128 9.828
as-023 26.70 1.78 1.764 10.584
as-024 28.30 1.78 1.9152 10.962
as-025 29.87 1.78 2.016 11.088
as-026 31.47 1.78 2.268 11.088
as-027 33.05 1.78 2.52 11.76
as-028 34.65 1.78 2.6208 12.432
as-029 37.82 1.78 2.772 13.44
as-030 41.00 1.78 2.9736 14.784
as-031 44.17 1.78 3.276 12.096
as-032 47.35 1.78 3.78 13.104
as-033 50.52 1.78 4.1832 13.86
as-034 53.70 1.78 4.536 14.616
as-035 56.87 1.78 5.544 15.624
as-036 60.05 1.78 6.048 16.632
as-037 63.22 1.78 6.552 17.892
as-038 66.40 1.78 7.056 18.9
as-039 69.57 1.78 7.8624 19.908
as-040 72.75 1.78 8.0136 21.168
as-041 75.92 1.78 8.1648 22.428
as-042 82.27 1.78 9.072 24.948
as-043 88.62 1.78 8.652 27.468
as-044 94.97 1.78 8.82 29.988
as-045 101.32 1.78 9.576 34.524
as-046 107.67 1.78 11.34 37.296
as-047 114.02 1.78 13.188 40.572
as-048 120.37 1.78 14.91 41.58
as-049 126.72 1.78 15.96 42.084
as-050 133.07 1.78 17.85 42.588
as-904 8.92 1.83 0.84 1.68
as-905 10.52 1.83 0.84 1.848
as-906 11.89 1.98 0.84 2.352
as-907 13.47 2.08 1.176 2.856
as-908 16.36 2.21 1.344 3.696
as-909 17.94 2.46 1.512 4.704
as-910 19.18 2.46 1.68 5.04
as-104 2.85 2.62 0.84 4.032
as-105 3.63 2.62 0.756 4.536
as-106 4.42 2.62 0.714 5.04
as-107 5.23 2.62 0.672 5.544
as-108 6.02 2.62 0.756 6.048
as-110 9.20 2.62 0.924 6.426
as-111 10.77 2.62 1.05 7.56
as-112 12.37 2.62 1.092 8.316
as-113 13.95 2.62 1.176 9.072
as-114 15.55 2.62 1.344 9.072
as-115 17.12 2.62 1.47 9.744
as-116 18.72 2.62 1.638 10.752
as-117 20.30 2.62 1.764 11.424
as-118 21.90 2.62 1.932 12.432
as-119 23.47 2.62 2.1 13.44
as-120 25.07 2.62 2.478 14.112
as-121 26.65 2.62 2.604 15.12
as-122 28.25 2.62 2.73 15.792
as-123 29.82 2.62 2.73 16.8
as-124 31.42 2.62 2.835 17.808
as-125 33.00 2.62 3.213 18.06
as-126 34.60 2.62 3.402 18.312
as-127 36.17 2.62 3.4776 18.48
as-128 37.77 2.62 3.78 18.816
as-129 39.35 2.62 3.78 19.698
as-130 40.95 2.62 4.158 20.58
as-131 42.52 2.62 3.864 21.168
as-132 44.12 2.62 4.032 21.42
as-133 45.70 2.62 4.2 21.672
as-134 47.30 2.62 4.2 21.672
as-135 48.90 2.62 4.2 21.672
as-136 50.47 2.62 4.2 21.84
as-137 52.07 2.62 4.263 22.26
as-138 53.64 2.62 4.41 22.428
as-139 55.25 2.62 4.557 22.932
as-140 56.82 2.62 4.704 23.688
as-141 58.42 2.62 4.851 24.444
as-142 59.99 2.62 4.998 25.2
as-143 61.60 2.62 5.145 25.956
as-144 63.17 2.62 5.292 26.712
as-145 64.77 2.62 5.439 27.468
as-146 66.34 2.62 5.586 28.224
as-147 67.95 2.62 5.733 29.232
as-148 69.52 2.62 5.88 29.988
as-149 71.12 2.62 6.027 30.744
as-150 72.70 2.62 6.174 31.5
as-151 75.87 2.62 6.468 33.012
as-152 82.22 2.62 7.35 36.288
as-153 88.57 2.62 8.82 37.128
as-154 94.92 2.62 10.4958 38.472
as-155 101.27 2.62 10.752 39.06
as-156 107.62 2.62 10.92 42
as-157 113.97 2.62 11.34 45.15
as-158 120.32 2.62 11.76 47.46
as-159 126.67 2.62 12.6 48.72
as-160 133.02 2.62 14.7672 49.98
as-161 139.37 2.62 14.9688 51.24
as-162 145.72 2.62 15.1704 52.5
as-163 152.07 2.62 15.3972 53.76
as-164 158.42 2.62 15.5988 55.02
as-165 164.77 2.62 17.64 56.28
as-166 171.22 2.62 20.16 57.54
as-167 177.47 2.62 22.68 58.8
as-168 183.82 2.62 26.46 60.06
as-169 190.17 2.62 28.3752 61.32
as-170 196.52 2.62 28.5768 62.58
as-171 202.87 2.62 28.8036 65.1
as-172 209.22 2.62 29.0052 66.15
as-173 215.57 2.62 29.2068 79.38
as-175 228.27 2.62 29.61 81.69
as-176 234.62 2.62 29.8116 82.74
as-177 240.97 2.62 30.0132 84
as-178 247.32 2.62 30.2148 85.26
as-911 21.92 2.95 2.016 14.784
as-912 23.47 2.95 2.1504 15.792
as-913 25.04 2.95 2.3184 16.8
as-914 26.60 2.95 2.3856 17.808
as-916 29.75 2.95 2.7888 18.9
as-918 34.42 2.95 3.5952 19.488
as-920 37.46 3.00 3.4608 20.58
as-924 43.68 3.00 3.7296 22.68
as-928 53.08 3.00 5.2416 27.972
as-932 59.36 3.00 5.2416 31.5
as-201 4.34 3.53 1.1088 7.56
as-202 5.94 3.53 1.1088 9.24
as-203 7.52 3.53 1.512 10.5
as-204 9.12 3.53 1.5624 12.18
as-205 10.69 3.53 1.764 13.86
as-206 12.29 3.53 1.9152 13.986
as-207 13.87 3.53 1.932 15.12
as-208 15.47 3.53 2.058 16.632
as-209 17.04 3.53 2.1 17.22
as-210 18.64 3.53 2.142 17.472
as-211 20.22 3.53 1.8144 18.816
as-212 21.82 3.53 2.016 20.16
as-213 23.39 3.53 2.1168 21.168
as-214 24.99 3.53 2.2512 22.512
as-215 26.57 3.53 2.352 23.856
as-216 28.17 3.53 2.6208 24.78
as-217 29.74 3.53 2.688 25.2
as-218 31.34 3.53 2.688 25.368
as-219 32.92 3.53 2.772 25.578
as-220 34.52 3.53 2.856 27.048
as-221 36.09 3.53 2.94 28.224
as-222 37.69 3.53 2.94 28.98
as-223 40.87 3.53 3.024 29.4
as-224 44.04 3.53 3.2508 29.484
as-225 47.22 3.53 3.5532 31.5
as-226 50.39 3.53 3.78 31.752
as-227 53.57 3.53 4.284 31.92
as-228 56.75 3.53 4.788 32.34
as-229 59.92 3.53 4.9896 32.76
as-230 63.09 3.53 4.9392 33.81
as-231 66.27 3.53 5.3928 35.7
as-232 69.44 3.53 5.9976 36.12
as-233 72.62 3.53 6.3 36.54
as-234 75.80 3.53 6.552 37.044
as-235 78.97 3.53 6.804 37.884
as-236 82.14 3.53 7.1316 39.5472
as-237 85.32 3.53 7.2576 41.3952
as-238 88.49 3.53 7.4088 43.0584
as-239 91.67 3.53 8.316 44.7216
as-240 94.84 3.53 9.072 46.5696
as-241 98.02 3.53 10.0044 48.2328
as-242 101.20 3.53 10.1304 48.72
as-243 104.37 3.53 10.584 49.14
as-244 107.54 3.53 10.7352 49.98
as-245 110.72 3.53 10.8612 51.24
as-246 113.89 3.53 10.6848 52.248
as-247 117.07 3.53 11.1384 53.256
as-248 120.25 3.53 11.2896 54.096
as-249 123.42 3.53 12.096 54.936
as-250 126.60 3.53 13.104 55.944
as-251 129.77 3.53 15.6996 56.784
as-252 132.95 3.53 15.8508 57.792
as-253 136.12 3.53 15.9768 58.632
as-254 139.30 3.53 16.128 59.472
as-255 142.47 3.53 16.254 60.48
as-256 145.64 3.53 16.4052 61.32
as-257 148.82 3.53 16.5312 62.328
as-258 151.99 3.53 16.6824 63.168
as-259 158.34 3.53 16.9596 65.016
as-260 164.70 3.53 17.2368 66.864
as-261 171.04 3.53 18.9 68.712
as-262 177.40 3.53 21.42 70.392
as-263 183.74 3.53 29.2824 72.24
as-264 190.10 3.53 29.5596 74.088
as-265 196.44 3.53 29.8368 75.936
as-266 202.80 3.53 30.114 77.784
as-267 209.14 3.53 30.3912 79.632
as-268 215.50 3.53 30.6684 81.312
as-269 221.84 3.53 30.996 83.16
as-270 228.20 3.53 31.5 85.008
as-271 234.55 3.53 32.6088 86.856
as-272 240.90 3.53 32.886 88.704
as-273 247.25 3.53 33.1632 90.384
as-274 253.60 3.53 34.6752 92.232
as-275 266.29 3.53 35.2296 95.928
as-276 278.99 3.53 37.17 99.624
as-277 291.69 3.53 37.7244 103.152
as-278 304.39 3.53 38.2788 110.208
as-279 329.79 3.53 64.1844 117.6
as-280 355.20 3.53 65.2932 126.504
as-281 380.59 3.53 66.402 134.4
as-282 405.26 3.53 85.68 154.56
as-283 430.66 3.53 90.72 165.648
as-284 456.06 3.53 93.24 172.368
as-309 10.46 5.33 1.8396 12.432
as-310 12.07 5.33 2.0412 13.776
as-311 13.64 5.33 2.0412 14.952
as-312 15.24 5.33 2.4948 16.296
as-313 16.81 5.33 2.6964 17.472
as-314 18.42 5.33 2.772 18.816
as-315 19.99 5.33 2.898 20.16
as-316 21.59 5.33 3.15 21.504
as-317 23.16 5.33 3.6288 22.68
as-318 24.77 5.33 3.78 24.024
as-319 26.34 5.33 4.032 25.368
as-320 27.94 5.33 4.0824 26.712
as-321 29.51 5.33 4.1832 27.888
as-322 31.12 5.33 4.284 29.232
as-323 32.69 5.33 4.6116 30.576
as-324 34.29 5.33 5.4432 31.92
as-325 37.47 5.33 5.544 34.608
as-326 40.64 5.33 5.796 37.296
as-327 43.82 5.33 6.048 39.984
as-328 46.99 5.33 6.8796 42.672
as-329 50.17 5.33 7.1568 43.176
as-330 53.34 5.33 7.1568 45.696
as-331 56.52 5.33 7.182 48.384
as-332 59.69 5.33 7.2576 50.904
as-333 62.87 5.33 8.2404 53.592
as-334 66.04 5.33 8.6688 56.28
as-335 69.22 5.33 10.6848 58.968
as-336 72.39 5.33 10.962 61.656
as-337 75.57 5.33 11.592 64.344
as-338 78.74 5.33 11.844 67.2
as-339 81.92 5.33 12.096 69.888
as-340 85.09 5.33 12.348 72.576
as-341 88.27 5.33 12.6 75.432
as-342 91.44 5.33 12.852 78.288
as-343 94.62 5.33 14.2128 80.976
as-344 97.79 5.33 14.49 83.832
as-345 100.97 5.33 14.868 88.032
as-346 104.14 5.33 15.3468 90.048
as-347 107.32 5.33 15.624 92.232
as-348 110.49 5.33 15.9012 94.248
as-349 113.67 5.33 16.1784 96.264
as-350 116.84 5.33 20.4372 98.448
as-351 120.02 5.33 20.7144 100.464
as-352 123.19 5.33 20.9916 102.48
as-353 126.37 5.33 21.2688 104.664
as-354 129.54 5.33 21.546 106.68
as-355 132.72 5.33 21.8232 108.864
as-356 135.89 5.33 22.1004 110.88
as-357 139.07 5.33 22.3776 112.896
as-358 142.24 5.33 22.6548 115.08
as-359 145.42 5.33 22.68 117.096
as-360 148.59 5.33 23.184 119.112
as-361 151.77 5.33 34.6752 121.296
as-362 158.12 5.33 36.3384 125.328
as-363 164.47 5.33 37.044 129.528
as-364 170.82 5.33 37.4472 130.872
as-365 177.17 5.33 38.0016 137.76
as-366 183.52 5.33 38.5308 141.96
as-367 189.87 5.33 39.0852 146.16
as-368 196.22 5.33 39.6396 150.192
as-369 202.57 5.33 40.194 157.584
as-370 208.92 5.33 40.7484 163.128
as-371 215.27 5.33 41.3028 167.16
as-372 221.62 5.33 41.832 171.024
as-373 227.97 5.33 42.3864 174.888
as-374 234.32 5.33 42.9408 178.92
as-375 240.67 5.33 43.974 182.784
as-376 247.02 5.33 44.0496 186.648
as-377 253.37 5.33 44.604 190.68
as-378 266.07 5.33 71.6688 198.576
as-379 278.77 5.33 73.08 206.304
as-380 291.47 5.33 75.6 214.2
as-381 304.17 5.33 78.12 222.096
as-382 329.57 5.33 80.64 237.72
as-383 354.97 5.33 83.16 253.344
as-384 380.37 5.33 88.2 269.136
as-385 405.26 5.33 93.24 297.696
as-386 430.66 5.33 97.02 312.984
as-387 456.06 5.33 98.28 328.272
as-389 506.86 5.33 100.5732 358.68
as-390 532.26 5.33 140.2128 373.8
as-391 557.66 5.33 142.4052 389.256
as-392 582.68 5.33 144.5976 404.208
as-393 608.08 5.33 146.79 419.496
as-394 633.48 5.33 148.9824 434.616
as-395 658.88 5.33 156.24 449.904
as-400 34.29 6.99 10.08 54.6
as-401 37.47 6.99 10.584 58.8
as-402 40.64 6.99 11.34 63
as-403 43.82 6.99 11.844 67.2
as-404 46.99 6.99 12.6 71.736
as-405 50.17 6.99 13.356 72.24
as-406 53.34 6.99 13.86 76.44
as-407 56.52 6.99 14.616 80.64
as-408 59.69 6.99 15.1956 84.672
as-409 62.87 6.99 16.38 88.872
as-410 66.04 6.99 17.64 93.24
as-411 69.22 6.99 18.9 97.44
as-412 72.39 6.99 19.656 101.64
as-413 75.57 6.99 20.16 105.84
as-414 78.74 6.99 20.664 110.208
as-415 81.92 6.99 21.42 114.408
as-416 85.09 6.99 21.924 118.776
as-417 88.27 6.99 21.924 123.144
as-418 91.44 6.99 22.176 127.512
as-419 94.62 6.99 23.436 131.88
as-420 97.79 6.99 24.444 136.248
as-421 100.97 6.99 25.2 139.944
as-422 104.14 6.99 25.704 143.472
as-423 107.32 6.99 26.8884 147
as-424 110.49 6.99 27.216 151.2
as-425 113.67 6.99 27.846 154.224
as-426 116.84 6.99 28.3248 157.752
as-427 120.02 6.99 28.7784 161.28
as-428 123.19 6.99 29.232 164.808
as-429 126.37 6.99 30.2904 168.336
as-430 129.54 6.99 30.744 172.032
as-431 132.72 6.99 31.5 175.56
as-432 135.89 6.99 31.7016 179.088
as-433 139.07 6.99 32.1804 182.616
as-434 142.24 6.99 32.76 186.144
as-435 145.42 6.99 33.1128 189.84
as-436 148.59 6.99 34.02 193.368
as-437 151.77 6.99 34.0704 196.896
as-438 158.12 6.99 45.6876 210.168
as-439 164.47 6.99 46.62 211.176
as-440 170.82 6.99 48.6864 218.4
as-441 177.17 6.99 49.6188 225.456
as-442 183.52 6.99 50.5764 232.512
as-443 189.87 6.99 51.5088 239.736
as-444 196.22 6.99 52.4664 246.792
as-445 202.57 6.99 53.424 254.016
as-446 215.27 6.99 56.5488 266.952
as-447 227.97 6.99 58.4388 280.392
as-448 240.67 6.99 60.3288 294
as-449 253.37 6.99 62.2188 307.44
as-450 266.06 6.99 76.608 320.88
as-451 278.77 6.99 82.152 334.488
as-452 291.47 6.99 88.83 347.928
as-453 304.17 6.99 90.7452 361.368
as-454 316.87 6.99 96.894 374.808
as-455 329.57 6.99 101.2284 388.416
as-456 342.27 6.99 104.7312 401.856
as-457 354.97 6.99 106.6212 415.296
as-458 367.67 6.99 108.5112 428.904
as-459 380.37 6.99 110.4012 442.344
as-460 393.07 6.99 153.2664 455.784
as-461 405.26 6.99 155.0808 476.784
as-462 417.96 6.99 156.9708 489.888
as-463 430.66 6.99 158.8608 502.992
as-464 443.36 6.99 160.7508 516.096
as-465 456.06 6.99 162.6408 529.2
as-466 468.76 6.99 164.5308 542.304
as-467 481.46 6.99 166.446 555.408
as-468 494.16 6.99 168.336 568.512
as-469 506.86 6.99 172.8972 581.616
as-470 532.26 6.99 176.6772 607.824
as-471 557.66 6.99 180.4824 634.032
as-472 582.68 6.99 187.0344 659.904
as-473 608.08 6.99 190.8144 686.112
as-474 633.48 6.99 194.04 714
as-475 658.88 6.99 198.3996 738.528

本产品的材质是NBR丁晴橡胶FPM氟橡胶,截面形状是星型,作用是防尘密封,适用范围是汽车,气缸,其他,性质是耐腐蚀,耐高温,品牌是荣迪,型号是AS-0062.9*1.78,样品或现货是现货,是否标准件是标准件,是否进口是否

所属分类:中国机械设备网 / 密封垫圈
本页链接:http://product.11467.com/info/3457706.htm
星型圈 X型圈 O型圈 现货 量大价优的文档下载: PDF DOC TXT
关于上海荣迪密封件有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
主要经营:密封圈 , 骨架油封 , 机械密封 ,台湾DZ,台湾CTY,台湾TTO,台湾SOG,德国CFW,日本NOK,美国CR
上海荣迪密封件有限公司是代理、销售及生产密封件的专业公司。公司自成立以来,主要代理经销德国?德氏、台湾鼎基、日本nok密封件,德国cty、uks、台湾tto、sog、nak骨架油封,订制非标硅橡胶密封 ...
我们的其他产品
顺企网 | 公司 | 黄页 | 产品 | 采购 | 资讯 | 免费注册 轻松建站
免责声明:本站信息由企业自行发布,本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请联系我们   法律声明  联系顺企网
© 11467.com 顺企网 版权所有
ICP备案: 粤B2-20160116 / 粤ICP备12079258号 / 粤公网安备 44030702000007号 / 互联网药品信息许可证:(粤)—经营性—2023—0112