1/4w 15r 电阻
1/4w碳膜电阻可提供以下规格标准阻值(单位:ω),每种型号1000pcs起订
0 | 1 | 10 | 100 | 1k | 10k | 100k | 1m | 10m |
1.1 | 11 | 110 | 1.1k | 11k | 110k | 1.1m | ||
1.2 | 12 | 120 | 1.2k | 12k | 120k | 1.2m | ||
1.3 | 13 | 130 | 1.3k | 13k | 130k | 1.3m | ||
1.5 | 15 | 150 | 1.5k | 15k | 150k | 1.5m | 15m | |
1.6 | 16 | 160 | 1.6k | 16k | 160k | 1.6m | ||
1.8 | 18 | 180 | 1.8k | 18k | 180k | 1.8m | 18m | |
2 | 20 | 200 | 2k | 20k | 200k | 2m | 20m | |
0.22 | 2.2 | 22 | 220 | 2.2k | 22k | 220k | 2.2m | 22m |
2.4 | 24 | 240 | 2.4k | 24k | 240k | 2.4m | ||
2.7 | 27 | 270 | 2.7k | 27k | 270k | 2.7m | ||
3 | 30 | 300 | 3k | 30k | 300k | 3m | ||
0.33 | 3.3 | 33 | 330 | 3.3k | 33k | 330k | 3.3m | |
3.6 | 36 | 360 | 3.6k | 36k | 360k | 3.6m | ||
3.9 | 39 | 390 | 3.9k | 39k | 390k | 3.9m | ||
4.3 | 43 | 430 | 4.3k | 43k | 430k | 4.3m | ||
4.7 | 47 | 470 | 4.7k | 47k | 470k | 4.7m | ||
0.5 | 5.1 | 51 | 510 | 5.1k | 51k | 510k | 5.1m | |
5.6 | 56 | 560 | 5.6k | 56k | 560k | 5.6m | ||
6.2 | 62 | 620 | 6.2k | 62k | 620k | 6.2m | ||
6.8 | 68 | 680 | 6.8k | 68k | 680k | 6.8m | ||
0.75 | 7.5 | 75 | 750 | 7.5k | 75k | 750k | 7.5m | |
8.2 | 82 | 820 | 8.2k | 82k | 820k | 8.2m | ||
9.1 | 91 | 910 | 9.1k | 91k |
910k |
9.1m |
碳膜电阻规格书
额定电力 | Zui高使用电压 | Zui高过负荷电压 | Zui高断续过负荷 | 耐电压 | 尺寸(mm) | 阻值范围 | |||||
型号 | l | i | d | h | d±0.02 | 0ω-22mω 部分功率 阻值有限制 |
|||||
1/8w 1/6w | 200v | 400v | 400v | 300v | p | 51 | 3.2±0.5 | 1.8±0.3 | 24±2.0 | 0.40 | |
t/b | 58 | 3.2±0.5 | 1.8±0.2 | 28±2.0 | 0.45 | ||||||
1/4w 1/2ws | 250v | 500v | 500v | 400v | p | 51 | 6.0±0.5 | 2.3±0.3 | 23±2.0 | 0.45 | |
t/b | 58 | 6.0±0.5 | 2.3±0.3 | 27±2.0 | 0.45 or 0.50 | ||||||
1/2w 1ws | 350v | 700v | 700v | 500v | p t/b | 58 | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 24±2.0 | 0.50 or 0.60 | |
1w 2ws | 500v | 1000v | 1000v | 700v | p t/b | 58 | 11.5±1.0 | 3.8±0.5 | 25±2.0 | 0.60 or 0.65 | |
2w 3ws | 500v | 1000v | 1000v | 1000v | p t/b | 63 | 15.5±1.0 | 5±0.5 | 24±2.0 | 0.65 or 0.70 | |
3w 5ws | 500v | 1000v | 1000v | 1000v | p t/b | 94 | 17.5±1.0 | 6.0±0.5 | 38±2.0 | 0.78 | |
5w | 500v | 1000v | 1000v | 1000v | p t/b | 94 | 24.5±1.0 | 8.0±0.5 | 35±2.0 | 0.78 |
注:碳膜电阻未经说明,一般为铁线,可根据客户要求使用铜线
电气特性
测试项目 | 测试方法 | 规格值 |
短时间过负荷 | 2.5倍额定电压,测试5秒 | ±(2%+0.05ω) |
耐久性 | 温度70℃,加额定电压开1.5小时,关0.5小时,循环1000小时 | ±(5%+0.05ω) |
耐电压 | Zui大耐电压测试1分钟 | ±(0.5%+0.05ω) |
温度循环 | 温度-25℃~+85℃ 5次循环 | ±(2%+0.05ω) |
绝缘阻抗 | 将待测物置v型槽施加500v直流电压 | 1000mω |
耐湿负荷 | 温度40℃,湿度95%,加额定电压开1.5小时,关0.5小时,循环1000小时 | ±(5%+0.05ω) |
耐热性 | 温度350℃时间3.5秒 | ±(2%+0.05ω) |
焊锡性 | 温度235℃时间5秒 | >95% |
断续过负荷 | 4倍额定电压加1秒,停25秒,循环10000次 | ±(5%+0.05ω) |
本产品的加工定制是是,品牌是国产,型号是色环,种类是排阻,性能是通用,材料是有机实心,外形是管形,标称阻值是15Ω,允许偏差是±5%,额定功率是0.25(W)