中低温风冷冷凝机组 | |||||||
机组型号 | 2cbfl | 3cbfl | 4cbfl | 10cbfl | 15cbfl | ||
制冷剂 | r22 | ||||||
电源 | 220/380v50hz | 380v50hz | |||||
冷凝器 | 风机数量(台) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风量(m^3/h) | 1×1800 | 2×1800 | 2×3000 | 2×4500 | 2×8700 | ||
风机功率(w) | 1×120 | 1×120 | 2×120 | 2×180 | 2×600 | ||
压缩机制冷量 | 蒸发温度-15℃ | 制冷量 | 3050 | 4420 | 6570 | 14450 | 19500 |
电功率 | 1930 | 2590 | 3620 | 7700 | 10500 | ||
蒸发温度-25℃ | 制冷量 | 2960 | 3630 | 4800 | 8940 | 12500 | |
电功率 | 1780 | 2430 | 2900 | 6350 | 8520 | ||
蒸发温度-35℃ | 制冷量 | 1119 | 1730 | 3520 | 7160 | 9900 | |
电功率 | 1210 | 1670 | 2950 | 6330 | 8590 | ||
接口 | 排气管接口 | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | |
吸气管接口 | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 600 | 1010 | 1010 | 1430 | 1430 | |
宽(mm) | 700 | 710 | 710 | 900 | 900 | ||
高(mm) | 520 | 570 | 570 | 880 | 1080 | ||
安装尺寸 | 长(mm) | 550 | 960 | 960 | 1390 | 1390 | |
宽(mm) | 420 | 420 | 420 | 600 | 600 | ||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压力控制器、过滤器、电磁阀、接线盒等 |