荧光辉光灯俗称荧光氖灯。它是由环保无铅玻管内壁涂敷荧光粉,然后与经过特殊处理的电极和多元混合惰性气体组合而成,电极通过专用引出线引到管外,经镀银或镀锡后与外电路连接。荧光氖灯选用不同的荧光粉可得到不同的发光颜色,用户可根据需要选用满足自己要求的荧光辉光灯。
灯样及型号 |
灯体尺寸 |
引出线尺寸 | 起辉电压(Zui大) | 工作电流 | 串联电阻 | 平均寿命 | |||||
直径mm | 长度mm | 直径mm | 长度mm | v(ac) | v(dc) | kω(110v) | kω(220v) | ||||
绿色荧光氖灯 ne-2g | |||||||||||
4*10 | 4 | 10 | 0.35 | 30 | 85 | 120 | 1.0 | 47 | 150 | >15000 | |
5*12 | 5 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*14 | 5 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*16 | 5 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*12 | 6 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*14 | 6 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*20 | 6 | 20 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 |
灯样及型号 |
灯体尺寸 |
引出线尺寸 | 起辉电压(Zui大) | 工作电流 | 串联电阻 | 平均寿命 | |||||
直径mm | 长度mm | 直径mm | 长度mm | v(ac) | v(dc) | kω(110v) | kω(220v) | ||||
蓝色荧光氖灯 ne-2b | |||||||||||
4*10 | 4 | 10 | 0.35 | 30 | 85 | 120 | 1.0 | 47 | 150 | >20000 | |
5*12 | 5 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*14 | 5 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*16 | 5 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*12 | 6 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*14 | 6 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*20 | 6 | 20 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 |
灯样及型号 |
灯体尺寸 |
引出线尺寸 | 起辉电压(Zui大) | 工作电流 | 串联电阻 | 平均寿命 | |||||
直径mm | 长度mm | 直径mm | 长度mm | v(ac) | v(dc) | kω(110v) | kω(220v) | ||||
黄色荧光氖灯 ne-2y | |||||||||||
4*10 | 4 | 10 | 0.35 | 30 | 85 | 120 | 1.0 | 47 | 150 | >20000 | |
5*12 | 5 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*16 | 5 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*14 | 6 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 |
灯样及型号 |
灯体尺寸 |
引出线尺寸 | 起辉电压(Zui大) | 工作电流 | 串联电阻 | 平均寿命 | |||||
直径mm | 长度mm | 直径mm | 长度mm | v(ac) | v(dc) | kω(110v) | kω(220v) | ||||
白色荧光氖灯 ne-2w | |||||||||||
4*10 | 4 | 10 | 0.35 | 30 | 85 | 120 | 1.0 | 47 | 150 | >20000 | |
5*12 | 5 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*14 | 5 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
5*16 | 5 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*12 | 6 | 12 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.10 | 27 | 120 | >20000 | |
6*14 | 6 | 14 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 | |
6*20 | 6 | 20 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.20 | 27 | 120 | >20000 |
本产品的品牌是进口,型号是NE系列,加工定制是是,颜色是红色,色度是普色高辉,玻壳型式是4*105*136*136*16,玻壳外径是3.4.5.6(mm),长度是1013.15.16.18(mm),寿命是25000(h)