型式 規格 |
a | b | c | d | e | f | g | h | j | k | l |
把手容許力矩 (kgf??m) |
挾持力 (kgf) |
Zui高轉速 (r.p.m.) |
重量 (kg) |
慣性矩 i (kg??m2) |
挾持範圍 |
後鎖/前鎖 | 外徑範圍/內徑範圍 | ||||||||||||||||
sk-4 | 112 | 58 | 80 | 95 | 32 | 4.8 | — / 3-m8x65 | 47 | 19 | 31.6 | 8 | 4.5 | 1200 | 2500 | 3.8 | - | ø3-ø95 / ø29-ø84 |
sk-6 | 167 | 67 | 130 | 147 | 45 | 5.5 | 3-m10 / 3-m10x70 | 72 | 26 | 40.2 | 10 | 9.0 | 2200 | 2000 | 9 | 0.03 | ø4-ø160 / ø55-ø150 |
sk-7 | 192 | 76.5 | 155 | 172 | 58 | 5.5 | 3-m10 / 3-m10x80 | 81.2 | 28 | 42 | 11 | 11.0 | 2500 | 2000 | 13.8 | 0.06 | ø8-ø180 / ø62-ø170 |
sk-8 | 200 | 76.5 | 160 | 176 | 58 | 5.5 | 3-m10 / 3-m10x80 | 82 | 28 | 42 | 11 | 11.0 | 2500 | 2000 | 15.5 | 0.07 | ø8-ø190 / ø68-ø180 |
sk-9 | 232 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-m12 / 3-m12x90 | 90.9 | 32 | 51.2 | 12 | 15.0 | 3000 | 2000 | 22 | 0.16 | ø11-ø220 / ø70-ø210 |
sk-10 | 273 | 87 | 230 | 250 | 89 | 8 | 3-m12 / 3-m12x90 | 100.5 | 35 | 56.7 | 12 | 19.5 | 4000 | 1800 | 29.7 | 0.26 | ø12-ø260 / ø80-ø250 |
sk-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-m12 / 3-m12x110 | 114.5 | 40 | 56.8 | 14 | 21.0 | 4200 | 1800 | 43.5 | 0.58 | ø15-ø300 / ø90-ø290 |
sk-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8.7 | — / 6-m14x130 | 148.6 | 50 | 76.1 | 15 | 25.0 | 4500 | 1500 | 98 | 1.72 | ø30-ø380 / ø110-ø360 |
本产品的品牌是亿川,型号是sk-4,卡盘类型是三爪卡盘,卡盘结构是大通孔卡盘,动力类型是手动,卡盘直径是112(mm),卡盘孔径是32(mm),夹紧尺寸范围是3-95(mm),撑紧尺寸范围是29-84(mm),定心精度是0.03(mm),适用机床是皆可,材质是採米漢納鑄鐵