型号 | 刃径 | 刃长 | 有效长 | 全长 | 柄径 | 单价 |
g6b45 00201 | 0.2 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 261 |
g6b45 00301 | 0.3 | 0.4 | 1 | 261 | ||
g6b45 00302 | 2 | 261 | ||||
g6b45 00303 | 3 | 261 | ||||
g6b45 00304 | 4 | 261 | ||||
g6b45 00402 | 0.4 | 0.6 | 2 | 261 | ||
g6b45 00403 | 3 | 261 | ||||
g6b45 00404 | 4 | 261 | ||||
g6b45 00405 | 5 | 261 | ||||
g6b45 00406 | 6 | 261 | ||||
g6b45 00502 | 0.5 | 0.8 | 2 | 261 | ||
g6b45 00504 | 4 | 261 | ||||
g6b45 00506 | 6 | 261 | ||||
g6b45 00508 | 8 | 261 | ||||
g6b45 00510 | 10 | 261 | ||||
g6b45 00602 | 0.6 | 1 | 2 | 261 | ||
g6b45 00604 | 4 | 261 | ||||
g6b45 00606 | 6 | 261 | ||||
g6b45 00608 | 8 | 261 | ||||
g6b45 00610 | 10 | 261 | ||||
g6b45 00803 | 0.8 | 1.2 | 3 | 261 | ||
g6b45 00804 | 4 | 261 | ||||
g6b45 00806 | 6 | 261 | ||||
g6b45 00808 | 8 | 261 | ||||
g6b45 00810 | 10 | 261 | ||||
g6b45 00812 | 12 | 261 | ||||
g6b45 00814 | 14 | 261 | ||||
g6b45 01004 | 1 | 1.5 | 4 | 223 | ||
g6b45 01006 | 6 | 223 | ||||
g6b45 01008 | 8 | 223 | ||||
g6b45 01010 | 10 | 223 | ||||
g6b45 01012 | 12 | 223 | ||||
g6b45 01014 | 14 | 223 | ||||
g6b45 01016 | 16 | 223 | ||||
g6b45 01020 | 20 | 223 | ||||
g6b45 01025 | 25 | 223 | ||||
g6b45 01206 | 1.2 | 1.8 | 6 | 223 | ||
g6b45 01208 | 8 | 223 | ||||
g6b45 01210 | 10 | 223 | ||||
g6b45 01212 | 12 | 223 | ||||
g6b45 01214 | 14 | 223 | ||||
g6b45 01216 | 16 | 223 | ||||
g6b45 01506 | 1.5 | 2.3 | 6 | 223 | ||
g6b45 01508 | 8 | 223 | ||||
g6b45 01510 | 10 | 223 | ||||
g6b45 01512 | 12 | 223 | ||||
g6b45 01514 | 14 | 223 | ||||
g6b45 01516 | 16 | 223 | ||||
g6b45 01518 | 18 | 75 | 283 | |||
g6b45 01520 | 20 | 283 | ||||
g6b45 01525 | 25 | 283 | ||||
g6b45 01530 | 30 | 283 | ||||
g6b45 02006 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 223 | |
g6b45 02008 | 8 | 223 | ||||
g6b45 02010 | 10 | 223 | ||||
g6b45 02012 | 12 | 223 | ||||
g6b45 02014 | 14 | 223 | ||||
g6b45 02016 | 16 | 223 | ||||
g6b45 02018 | 18 | 223 | ||||
g6b45 02020 | 20 | 223 | ||||
g6b45 02025 | 25 | 75 | 283 | |||
g6b45 02030 | 30 | 283 | ||||
g6b45 02510 | 2.5 | 3.7 | 10 | 50 | 223 | |
g6b45 02512 | 12 | 223 | ||||
g6b45 02514 | 14 | 223 | ||||
g6b45 02516 | 16 | 223 | ||||
g6b45 02518 | 18 | 223 | ||||
g6b45 02520 | 20 | 223 | ||||
g6b45 02525 | 25 | 75 | 283 | |||
g6b45 02530 | 30 | 283 | ||||
g6b45 03012 | 3 | 4 | 12 | 50 | 6 | 251 |
g6b45 03016 | 16 | 251 | ||||
g6b45 03020 | 20 | 251 | ||||
g6b45 03025 | 25 | 75 | 323 | |||
g6b45 03030 | 30 | 323 | ||||
g6b45 03035 | 35 | 100 | 366 | |||
g6b45 03040 | 40 | 366 | ||||
g6b45 04016 | 4 | 5 | 16 | 50 | 251 | |
g6b45 04020 | 20 | 75 | 323 | |||
g6b45 04025 | 25 | 323 | ||||
g6b45 04030 | 30 | 323 | ||||
g6b45 04035 | 35 | 100 | 366 | |||
g6b45 04040 | 40 | 366 | ||||
g6b45 04045 | 45 | 366 | ||||
g6b45 04050 | 50 | 366 |
本产品的品牌是EMI,型号是G6B45,类型是深槽用长颈立铣刀,材质是钨钢,是否涂层是涂层,是否进口是是,适用机床是CNC高速精密机床,加工范围是模具、机械、产品等精密加工,规格(直径*全长)是0.2*0.3*1*50*4,0.3*0.4*1*50*4,0.3*0.4*2*50*4,0.3*0.4*3*50*4,0.3*0.4*4*50*4,0.4*0.6*2*50*4,0.4*0.6*3*50*4,0.4*0.6*4*50*4,0.4*0.6*5*50*4,0.4*0.6*6*50*4,0.5*0.8*2*50*4,0.5*0.8*4*50*4,0.5*0.8*6*50*4,0.5*0.8*10*50*4,0.6*1*2*50*4,0.6*1*4*50*4,0.6*1*6*50*4,0.6*1*10*50*4,0.8*1.2*3*50*4,0.8*1.2*4*50*4,0.8*1.2*6*50*4,0.8*1.2*8*50*4,0.8*1.2*10*50*4,0.8*1.2*12*50*4,0.8*1.2*14*50*4,1*1.5*4*50*4,1*1.5*6*50*4,1*1.5*8*50*4,1*1.5*10*50*4,1*1.5*12*50*4,1*1.5*14*50*4,1*1.5*16*50*4(mm),规格是刃径*刃长*有效长*柄长*柄径,加工硬度是HRC50°~68°,原产地是瑞士