适合较高精度的模具测量。
检查成绩表的编码跟卡尺上的编码是juedui一致的!
500系列--采用特有的absolute编码器技术 数显卡尺 |
juedui原点型digimatic卡尺 500系列-不带数据输出功能 特点: 大型清晰的液晶读数显示 由于此款卡尺仅具有所需的基本功能,因此价格较低 zero/abs键:可通过zero/abs键在任意滑块位置调零,以便步进地比较测量结果。此开关也能返回juedui原点模式并显示距离原点的实际位置 |
||||
技术参数: | ||||
显示: | 液晶显示 | |||
功能: | 原点设置、调零、电源开/关、英制/公制转换、spc数据输出、数据保持 | |||
电池: | sr44(1个) | |||
电池寿命: | 正常使用情况下约为20.000小时 | |||
Zui大响应速度: | 无极限 | |||
警告: | 低电压、尺身污染、计算错误 | |||
工作温度: | 0℃至40℃ |
性能参数 公英制转换型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-4" | 500-195-20 | cd-4"csx | .0005"/mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(∮3/40") |
0-6" | 500-196-20 | cd-6"csx | .0005"/mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-159-20 | cd-6"cpx | .0005"/mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-160-20 | cd-6"cpx | .0005"/mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-197-20 | cd-8"csx | .0005"/mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-163-20 | cd-8"cpx | .0005"/mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-164-20 | cd-8"cpx | .0005"/mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-193 | cd-12"csx | .0005"/mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-165 | cd-12"cpx | .0005"/mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-166 | cd-12"cpx | .0005"/mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
原装进口:日本三丰数显卡尺0-150mm
型号:500-196-20 ,精度:mm
测量范围:0-150mm ,误差:0.02mm
本产品的品牌是Mitutoyo/三丰,型号是500-196,类型是电子数显卡尺,测量范围是0-150(mm),分辩率是