zqd减速机减速器是在zq系列减速机的基础上增加一级高速级为三级减速器,扩大了减速器的传动比。 结构形式zqd系列减速机是在尽量不改变zq系列减速机的输入输出轴的位置和安装尺寸的前提下,增加一级传动。它共有zqd350+100、 zqd400+100、zqd500+150、zqd650+150、zqd850+250和zqd1000+250六种规格。
zqd减速机高速轴转速不超过1500r/min,
齿轮圆周速度不大于12m/s,
工作环境为-40℃—+40℃,
效率不低于0.94,可正反转运行。
尺寸 | 中心距 | 中心高 | 轮廓尺寸 | 轴端尺寸 | l1 | l2 | l3 | ||||||||
型号model | an | a1 | a2 | a3 | h1 | h2 | l | b | h | b1 | b2 | b3 | |||
zq-350+100 | ~365 | 100 | 150 | 200 | 210 | 200 | ~758 | 320 | 400 | 250 | 275 285 |
- | 470 | 158 | ~137 |
zq-400+100 | 400 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | ~852 | 340 | 490 | 265 | 300 | 234 | 490 | 160 | ~155 |
zq-500+150 | ~522 | 150 | 200 | 300 | 295 | 300 | ~1060 | 390 | 590 | 320 | 350 | 270 | 620 | 206 | ~196 |
zq-650150 | 650 | 150 | 250 | 400 | 320 | 320 | ~1355 | 506 | 707 | 380 | 430 | 342 | 830 | 238 | ~240 |
zq-850+250 | 850 | 250 | 350 | 500 | 400 | 400 | ~1690 | 625 | 875 | 480 | 525 | 403 | 1100 | 327 | ~290 |
zq-1000+250 | ~1030 | 250 | 400 | 600 | 395 | 400 | ~2000 | 703 | 975 | 530 | 605 | 507 | 1350 | 334 | ~312 |
尺寸 | k1 | k2 | b4 | b5 | h1 | h2 | δ | 安装尺寸 | 重量 | ||||||
型号 | c1 | c2 | c3 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||||||||
s1 | s2 | d | n | ||||||||||||
zq-350+100 | - | - | 290 | 150 | - | -23 | 25 | ~95 | ~55 | 80 | 350 | 250 | 17 | 4 | 195 |
zq-400+100 | 135 | - | 310 | 170 | - | -23 | 25 | 110 | 80 | 80 | 370 | 270 | 17 | 4 | 262 |
zq-500+150 | 165 | - | 350 | 210 | - | -28 | 25 | ~152 | ~102 | 110 | 240 | 310 | 17 | 6 | 490 |
zq-650+150 | 240 | 800 | 470 | 317 | 95 | 65 | 35 | 160 | 85 | 155 | 215 | 410 | 25 | 8 | 770 |
zq-850+250 | 295 | ~1360 | 580 | 418 | 120 | 90 | 35 | 155 | 75 | 205 | 300 | 520 | 32 | 8 | 1485 |
zq-1000+250 | 420 | ~1662 | 660 | 480 | 2500 | 170 | 40 | ~231 | ~131 | 250 | 350 | 290 | 32 | 8 | 2189 |
zq型大传动比减速器轴端尺寸
尺寸 型号 |
主动轴 | 圆柱形被动轴型 | 齿轮型被动轴型 | ||||||||||||||||||||||
d1 | l1 | l2 | b1 | d2 | b1 | t1 | d3 | l3 | l4 | b2 | b2 | t2 | m | z | d | d1 | d2 | d3 | b3 | b4 | b5 | e | l5 | l6 | |
zq-350+100 | 35 | 60 | 170 | 250 | 60 | 10 | 19.5 | 75 | 105 | 170 | 275 | 20 | 79.2 | ||||||||||||
双端 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 115 | 170 | 285 | 24 | 90 | ||||||||||||||||||||
单端 | |||||||||||||||||||||||||
zq-400+100 | 35 | 60 | 185 | 265 | 60 | 10 | 19.5 | 80 | 115 | 185 | 300 | 24 | 85 | 3 | 56 | 168 | 90 | 40 | 140 | 234 | 207.5 | 25 | 35 | 45 | 60 |
双端 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 125 | 175 | 300 | 24 | 95 | ||||||||||||||||||||
单端 | |||||||||||||||||||||||||
zq-500+150 | 45 | 85 | 210 | 320 | 75 | 14 | 24.5 | 95 | 145 | 205 | 350 | 28 | 100.7 | 4 | 56 | 224 | 120 | 40 | 170 | 270 | 238.5 | 35 | 25 | 50 | 75 |
zq-650+150 | 45 | 85 | 270 | 380 | 75 | 14 | 24.5 | 110 | 165 | 265 | 430 | 32 | 116.5 | 6 | 596 | 336 | 170 | 45 | 260 | 342 | 310 | 40 | 32 | 68 | 95 |
zq-850+250 | 60 | 110 | 340 | 480 | 110 | 18 | 32.5 | 140 | 200 | 325 | 525 | 36 | 147.2 | 8 | 54 | 432 | 200 | 105 | 360 | 403 | 363 | 50 | 22 | 78 | 100 |
zq-1000+250 | 70 | 110 | 390 | 530 | 120 | 20 | 38 | 160 | 240 | 365 | 605 | 40 | 168.5 | 10 | 48 | 480 | 200 | 90 | 320 | 507 | 442 | 60 | 45 | 98 | 124 |
zq型大传动比承载能力表
传动比 | 工作类型 | zq-350+100type | zq-400+100type | zq-500+150type | zq-650+150type | zq-850+150type | zq-1000+250type | ||||||
rotate speed(r/min) | |||||||||||||
1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 750 | 600 | ||
ⅰ | 轻级 | - - |
- - |
1.56 1.05 |
1.35 0.95 |
4.75 3.20 |
4.10 2.75 |
6.1 4.0 |
5.5 3.8 |
17.7 11.8 |
15.3 10.2 |
26.5 18.0 |
26.0 17.1 |
中级 | |||||||||||||
ⅱ | 轻级 | - - |
- - |
1.67 1.12 |
1.52 1.02 |
5.05 3.35 |
4.50 3.00 |
6.8 4.5 |
6.1 4.2 |
19.3 12.9 |
16.9 11.3 |
28.0 18.6 |
28.6 18.2 |
中级 | |||||||||||||
ⅲ | 轻级 | - - |
- - |
1.92 1.28 |
1.72 1.15 |
5.05 3.35 |
4.50 3.00 |
7.6 5.0 |
6.7 4.6 |
21.2 14.0 |
17.8 11.9 |
30.0 20.0 |
30.0 19.3 |
中级 | |||||||||||||
ⅳ | 轻级 | 1.80 1.20 |
1.82 1.22 |
1.92 1.28 |
1.72 1.15 |
5.50 3.70 |
4.86 3.25 |
8.2 6.4 |
7.25 5.0 |
24.8 16.5 |
21.2 14.0 |
31.5 21.0 |
31.0 20.4 |
中级 | |||||||||||||
ⅴ | 轻级 | 1.95 1.30 |
1.82 1.22 |
2.05 1.38 |
1.80 1.20 |
6.00 4.00 |
5.10 3.40 |
8.8 5.9 |
8.0 5.5 |
27.0 18.1 |
24.0 16.0 |
33.8 22.5 |
33.0 21.8 |
中级 | |||||||||||||
ⅵ | 轻级 | 2.30 1.55 |
1.95 1.30 |
2.35 1.60 |
1.86 1.25 |
6.90 4.60 |
5.40 3.60 |
9.8 6.6 |
9.1 6.3 |
31.2 20.9 |
29.8 19.8 |
34.5 23.0 |
33.8 22.4 |
中级 | |||||||||||||
ⅶ |
轻级 | 2.60 1.74 |
2.24 1.50 |
2.90 2.00 |
2.32 1.56 |
8.10 5.40 |
6.35 4.26 |
10.6 7.1 |
9.8 6.8 |
35.2 23.6 |
33.0 22.2 |
35.5 23.6 |
34.5 23.1 |
中级 | |||||||||||||
ⅷ | 轻级 | 3.00 2.00 |
2.45 1.65 |
3.10 2.15 |
2.65 1.77 |
9.4 6.30 |
7.60 5.12 |
14.5 9.5 |
12.5 8.7 |
36.8 24.6 |
34.2 22.8 |
39.0 26.0 |
38.0 25.2 |
中级 | |||||||||||||
ⅸ | 轻级 | 3.30 3.20 |
2.55 1.70 |
3.25 2.20 |
2.65 1.77 |
11.50 7.80 |
9.60 6.50 |
16.0 10.7 |
14.5 10.0 |
44.2 29.5 |
40.5 27.2 |
45.0 29.8 |
44.0 28.4 |
中级 | |||||||||||||
ⅹ | 轻级 | 4.26 2.85 |
3.40 2.30 |
4.27 2.85 |
3.55 2.40 |
15.0 10.50 |
12.5 8.58 |
16.8 11.2 |
15.3 10.6 |
48.0 32.0 |
44.0 29.5 |
49.5 33.0 |
48.6 31.5 |
中级 | |||||||||||||
ⅺ |
轻级 | 4.87 3.25 |
4.20 2.80 |
4.87 3.25 |
3.80 2.55 |
17.20 11.6 |
14.0 9.35 |
18.5 12.3 |
16.7 11.6 |
52.5 35.0 |
49.5 33.2 |
56.0 37.5 |
55.0 35.6 |
中级 | |||||||||||||
ⅻ | 轻级 | 5.60 3.75 |
4.85 3.25 |
5.60 3.75 |
4.40 2.98 |
20.0 13.5 |
15.5 10.5 |
23.6 15.5 |
21.0 14.5 |
- - |
- - |
70.0 46.6 |
68.5 44.2 |
中级 |