出厂价:按尺寸大小定价
用 途:家具行业
刃径 | 刃长 | 柄径 | 总长 | 齿数 | 齿高 |
12 | 25 | 12 | 75 | 1+1 | 2.5 |
12 | 35 | 12 | 85 | 1+1 | 2.5 |
16 | 25 | 16 | 85 | 1+1 | 2.5 |
16 | 35 | 16 | 95 | 1+1 | 2.5 |
16 | 43 | 16 | 103 | 1+1 | 2.5 |
16 | 25 | 20 | 85 | 1+1 | 2.5 |
16 | 35 | 20 | 95 | 1+1 | 2.5 |
16 | 43 | 20 | 103 | 1+1 | 2.5 |
18 | 25 | 16 | 85 | 1+1 | 2.5 |
18 | 43 | 16 | 103 | 1+1 | 2.5 |
18 | 43 | 16 | 103 | 1+1 | 2.5 |
18 | 25 | 20 | 85 | 1+1 | 2.5 |
18 | 35 | 20 | 96 | 1+1 | 2.5 |
18 | 43 | 20 | 103 | 1+1 | 2.5 |
18 | 25 | 25 | 90 | 1+1 | 2.5 |
18 | 35 | 25 | 100 | 1+1 | 2.5 |
18 | 43 | 25 | 108 | 1+1 | 2.5 |
20 | 25 | 20 | 85 | 1+1 | 2.5 |
刃径 | 刃长 | 柄径 | 总长 | 齿数 | 齿高 |
18 | 28 | 20 | 85 | 2+2 | 2.5 |
18 | 35 | 20 | 95 | 2+2 | 2.5 |
20 | 28 | 20 | 100 | 2+2 | 2.5 |
20 | 35 | 20 | 110 | 2+2 | 2.5 |
20 | 43 | 20 | 120 | 2+2 | 2.5 |
20 | 28 | 25 | 100 | 2+2 | 2.5 |
20 | 35 | 25 | 110 | 2+2 | 2.5 |
20 | 43 | 25 | 120 | 2+2 | 2.5 |
25 | 28 | 25 | 100 | 2+2 | 2.5 |
25 | 35 | 25 | 110 | 2+2 | 2.5 |
25 | 43 | 25 | 120 | 2+2 | 2.5 |
刃径 | 刃长 | 柄径 | 总长 | 齿数 | 齿高 |
20 | 28 | 20 | 90 | 3+3 | 4 |
20 | 37 | 20 | 96 | 3+3 | 4 |
20 | 45 | 20 | 105 | 3+3 | 4 |
20 | 28 | 25 | 96 | 3+3 | 4 |
20 | 37 | 25 | 105 | 3+3 | 4 |
20 | 45 | 25 | 105 | 3+3 | 4 |
25 | 28 | 25 | 96 | 3+3 | 4 |
25 | 37 | 25 | 105 | 3+3 | 4 |
25 | 45 | 25 | 113 | 3+3 | 4 |
25 | 55 | 25 | 123 | 3+3 | 4 |
本产品的品牌是KMJ,型号是KMJ,类型是成型铣刀,材质是金刚石,是否涂层是非涂层,是否进口是否,适用机床是多款供选,加工范围是家具行业,是否标准件是标准件,样品或现货是样品,加工定制是是,是否库存是库存,是否批发是批发