| 4 | 100 | 75 | -0.030 | 30 | 86 | 48 | 20 | 4 | 40 | 20 | 6 | 5/16*4 | 3.5 |
| 5 | 128 | 90 | -0.030 | 32 | 104 | 48 | 20 | 5 | 40 | 20 | 6 | 5/16*4 | 4.3 |
| 6 | 150 | 130 | -0.040 | 40 | 115 | 60 | 25 | 5 | 55 | 25 | 8.5 | 3/8*4 | 7.0 |
| 8 | 200 | 175 | -0.040 | 50 | 155 | 75 | 30 | 6 | 75 | 30 | 10 | 10*4 | 14 |
| 10 | 250 | 150 | -0.040 | 55 | 125 | 80 | 30 | 6 | 90 | 35 | 10 | 10*4 | 22 |
| 12 | 300 | 170 | -0.040 | 65 | 140 | 85 | 35 | 6 | 100 | 40 | 12 | 12*4 | 35 |
| 14 | 350 | 190 | -0.046 | 75 | 170 | 90 | 35 | 8 | 110 | 45 | 12 | 12*4 | 45 |
| 16 | 400 | 210 | -0.046 | 90 | 180 | 100 | 40 | 8 | 120 | 50 | 14 | 16*4 | 60 |
| 18 | 450 | 230 | -0.046 | 100 | 200 | 105 | 40 | 8 | 130 | 55 | 14 | 16*4 | 80 |
| 20 | 500 | 250 | -0.046 | 110 | 220 | 110 | 45 | 8 | 140 | 60 | 14 | 16*4 | 105 |
| 22 | 550 | 275 | -0.050 | 115 | 240 | 115 | 45 | 10 | 150 | 65 | 14 | 20*4 | 140 |
| 24 | 600 | 300 | -0.050 | 120 | 260 | 120 | 50 | 10 | 160 | 70 | 15 | 20*4 | 180 |
| 26 | 660 | 325 | -0.089 | 125 | 275 | 140 | 50 | 12 | 170 | 70 | 15 | 20*4 | 210 |
| 28 | 710 | 350 | -0.089 | 130 | 300 | 145 | 55 | 12 | 190 | 85 | 17 | 5/8*8 | 230 |
| 30 | 762 | 375 | -0.089 | 140 | 325 | 150 | 55 | 12 | 190 | 85 | 17 | 7/8*8 | 300 |
| 32 | 813 | 400 | -0.089 | 140 | 350 | 150 | 55 | 12 | 190 | 85 | 17 | 7/8*8 | 330 |
| 34 | 860 | 450 | -0.089 | 160 | 400 | 150 | 60 | 12 | 200 | 90 | 19 | 7/8*8 | 400 |
| 36 | 915 | 450 | -0.097 | 165 | 400 | 160 | 60 | 12 | 210 | 95 | 19 | 7/8*8 | 450 |
| 40 | 1000 | 500 | -0.097 | 180 | 400 | 190 | 70 | 12 | 220 | 95 | 24 | 7/8*8 | 680 |
本产品的品牌是TAIKI,型号是KC,卡盘类型是单动四方型,卡盘结构是中实卡盘,动力类型是液压,卡盘直径是150(mm),卡盘孔径是25(mm),是否库存是是,是否批发是是










内容声明:顺企网为企业信息展示及商业线索服务提供者。本页面展示的“单动四方型卡盘 标准型 KC”相关标题、价格、规格、图片、详情及联系方式等信息,由南京耐思特机电设备有限公司发布或提供,其真实性、准确性、完整性和合法性由信息发布者负责。采购或合作前,请核验南京耐思特机电设备有限公司的主体资质,并就产品规格、报价、质量、交付、付款及售后等事项直接确认。顺企网不参与买卖双方的具体交易;如发现本页面存在虚假、违法或侵权信息,请联系顺企网并提供有效线索,我们将按规则核查处理。