熔化率t/t | 金属总重t | 炉总高m | 平台高m | 有效高m | 风口比% | 风口个数 | 风口直径mm | 铁水温度 | 前缸容量 | ||
1 | 3.9 | 12.5 | 4.5 |
3.6 |
3.1 | 10 | 1400-1500 | 0.5 | |||
1.5 | 4.5 | 13.5 | 4.5 | 3.8 | 3 | 10 | 22 | 1400-1500 | 0.75 | ||
2 | 5.8 | 14.5 | 5 | 4.1 | 3.2 | 10 | 22 | 1400-1500 | 1 | ||
2.5 | 7.3 | 14 | 5.5 | 4.4 | 3.2 | 12 | 30 | 1400-1500 | 1.25 | ||
3 | 8.8 | 16 | 6 | 5.2 | 3.2 | 12 | 30-40 | 1400-1500 | 1.5 | ||
5 | 18.5 | 17 | 7 | 5.8 | 3.8 | 16 | 35-48 | 1400-1500 | 3/5 | ||
7 | 22 | 21 | 6.4 | 6.4 | 3. | 16 | 35-48 | 1400-1500 | 5/7 | ||
10 | 35 | 22 | 10 | 6.4 | 4 | 20 | 44-60 | 1400-1500 | 8 |
本产品的品牌是恒星,型号是两排大间距冲天炉,产品单价是36800.00