型 号 | 规格(t) | 有效容积(m3) | d(mm) | h(mm) | l(mm) | d(mm) | h1(mm) | 耐火砖 | 总成t | ||||
下部 | 上部 | 底部 | |||||||||||
厚 | 高 | 厚 | 厚 | ||||||||||
fs.g-1 | s | 1 | 0.16 | 770 | 880 | 940 | 80 | 420 | 100 | 230 | 80 | 120 | 3 |
h | |||||||||||||
fs.g-2 | s | 2 | 0.33 | 950 | 1100 | 1150 | 80 | 500 | 100 | 230 | 80 | 120 | 4 |
h | |||||||||||||
fs.g-3 | s | 3 | 0.49 | 1132 | 1188 | 1344 | 85 | 570 | 100 | 230 | 80 | 120 | 5 |
h | |||||||||||||
fs.g-4 | s | 4 | 0.65 | 1224 | 1300 | 1451 | 90 | 595 | 100 | 300 | 80 | 120 | 6.5 |
h | |||||||||||||
fs.g-5 | s | 5 | 0.82 | 1293 | 1350 | 1544 | 95 | 650 | 140 | 300 | 120 | 160 | 7.8 |
h | |||||||||||||
fs.g-6 | s | 6 | 0.97 | 1408 | 1400 | 1670 | 100 | 660 | 140 | 300 | 120 | 160 | 9.2 |
h | |||||||||||||
fs.g-7 | s | 7 | 1.12 | 1479 | 1535 | 1746 | 100 | 660 | 140 | 300 | 120 | 160 | 10.8 |
h | |||||||||||||
fs.g-8 | s | 8 | 1.28 | 1550 | 1675 | 1822 | 110 | 670 | 140 | 550 | 120 | 160 | 12.4 |
h | |||||||||||||
fs.g-10 | s | 10 | 1.6 | 1629 | 1750 | 1920 | 120 | 670 | 140 | 550 | 120 | 160 | 15.4 |
h | |||||||||||||
fs.g-12 | s | 12 | 1.92 | 1720 | 1878 | 2009 | 130 | 740 | 235 | 550 | 205 | 320 | 19.5 |
h | |||||||||||||
fs.g-15 | s | 15 | 2.4 | 1855 | 1950 | 2200 | 150 | 750 | 235 | 550 | 205 | 320 | 23 |
h | |||||||||||||
fs.g-20 | s | 20 | 3.2 | 1985 | 2150 | 2350 | 150 | 800 | 235 | 830 | 205 | 320 | 31 |
h | |||||||||||||
fs.g-25 | s | 25 | 4 | 2110 | 2385 | 2550 | 165 | 850 | 235 | 830 | 205 | 320 | 40 |
h | |||||||||||||
fs.g-30 | s | 30 | 4.8 | 2204 | 2520 | 2645 | 180 | 900 | 235 | 830 | 205 | 320 | 46 |
h | |||||||||||||
fs.g-35 | s | 35 | 5.6 | 2298 | 2660 | 2740 | 190 | 950 | 235 | 830 | 205 | 320 | 52 |
h | |||||||||||||
fs.g-45 | s | 45 | 7.2 | 2285 | 2600 | 3050 | 230 | 900 | 235 | 830 | 205 | 320 | 62 |
h | |||||||||||||
fs.g-60 | s | 60 | 9 | 2657 | 3075 | 3050 | 230 | 900 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 79 |
h | |||||||||||||
fs.g-70 | s | 70 | 10 | 2930 | 3150 | 3620 | 300 | 1050 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 95 |
h | |||||||||||||
fs.g-90 | s | 90 | 13.44 | 3115 | 3260 | 3620 | 305 | 1100 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 120 |
h | |||||||||||||
fs.g-105 | s | 105 | 16.09 | 3124 | 3725 | 3620 | 305 | 1350 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 136 |
本产品的加工定制是是,适用对象是钢,品牌是风神,型号是0.5T-30T,用途是铸造浇注用








内容声明:顺企网为企业信息展示及商业线索服务提供者。本页面展示的“浇注用铁水包、钢水包 风神”相关标题、价格、规格、图片、详情及联系方式等信息,由武穴市风神铸造设备有限公司发布或提供,其真实性、准确性、完整性和合法性由信息发布者负责。采购或合作前,请核验武穴市风神铸造设备有限公司的主体资质,并就产品规格、报价、质量、交付、付款及售后等事项直接确认。顺企网不参与买卖双方的具体交易;如发现本页面存在虚假、违法或侵权信息,请联系顺企网并提供有效线索,我们将按规则核查处理。