起重机超载限位器超载显示器
信息编号:2679460 浏览:255次- 供应商
- 山东泰力起重设备有限公司 商铺
- 认证
- 报价
- 人民币¥1500.00元每个
- 加工定制
- 是
- 品牌
- 台湾仟岱
- 型号
- qcx
- 所在地
- 新泰市羊流工业园区
- 联系电话
- 86-0538-7431273 15166592399
- 手机号
- 15966008829
- 联系人
- 王兴存 请说明来自顺企网,优惠更多
- 让卖家联系我
产品详细介绍
|
|||||||||||||||
|
lh-16/3、20/5吨电动葫芦双梁起重机
主机结构主要由主梁、横梁、大车运行机构。小车及小车运行机构和固定在小车架上的固定式电动葫芦所组成,是一种有轨运行的轻中型起重机,工作制度适用a3-a6,工作环境温度为一25℃-40℃范围内,起重机有16/3t,20/5t,一般跨度为10.5~22.5米,电气设备操纵形式有无线、有线地面操纵和操纵室操纵。
本产品为一般用途起重机,多用于一般机械制造。装配车间和仓库等场所,用来搬运和装卸物料。
本产品不易在易燃、易爆的介质中或具有很大湿度腐蚀性气体的场所工作。也不适用干吊运熔化的金属、有毒物和易燃物的工作。
起重量 |
t |
16/3 |
20/5 |
||||||||||||||||||||
跨度 |
m |
10.5 |
13.5 |
16.5 |
19.5 |
22.5 |
10.5 |
13.5 |
16.5 |
19.5 |
22.5 |
||||||||||||
提升 |
6;8;9;12 |
||||||||||||||||||||||
高度电源 |
|
三相交流380v 50hz |
|||||||||||||||||||||
大车运行机构 |
地面 |
速度 |
m/min |
28.72 |
|||||||||||||||||||
电动机 |
型号 |
yse90l-4d |
|||||||||||||||||||||
功率 |
kw |
2*1.5 |
4*1.5 |
2*1.5 |
4*1.5 |
||||||||||||||||||
操纵室 |
速度 |
m/min |
40 |
||||||||||||||||||||
电动机 |
型号 |
yse90l-4d |
|||||||||||||||||||||
功率 |
kw |
2*1.5 |
4*1.5 |
2*1.5 |
4*1.5 |
||||||||||||||||||
小车 |
葫芦型号 |
m/min |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
起升速度 |
3.5/8 |
||||||||||||||||||||||
运行速度 |
17 |
||||||||||||||||||||||
车轮直径 |
mm |
300 |
|||||||||||||||||||||
轨道面宽 |
51-70 |
||||||||||||||||||||||
Zui大轮压 |
kn |
11481 |
12200 |
13031 |
13636 |
14704 |
13655 |
14427 |
15355 |
16044 |
17003 |
||||||||||||
总重量 |
t |
7.6 |
10.3 |
13.6 |
16 |
20.6 |
8.4 |
10.6 |
14.2 |
16.8 |
20.9 |
||||||||||||
主要尺寸 |
|
|
|||||||||||||||||||||
k |
|
1500(h-6m,9m);1800(h-6m,9m) |
|||||||||||||||||||||
w |
3000(h-6m,9m);3500(h-12m) |
||||||||||||||||||||||
l |
3550(h-6m,9m);4050(h-12m) |
||||||||||||||||||||||
l1 |
141 |
||||||||||||||||||||||
h |
2004 |
2204 |
2354 |
2408 |
2508 |
2157 |
2304 |
2408 |
2508 |
2658 |
|||||||||||||
h1 |
1765 |
1965 |
2115 |
2169 |
2269 |
1917 |
2067 |
2171 |
2271 |
2421 |
|||||||||||||
h2 |
|
||||||||||||||||||||||
h3 |
839 |
1039 |
1189 |
1243 |
1343 |
989 |
1139 |
1243 |
1343 |
1493 |
|||||||||||||
h |
30 |
-170 |
-320 |
-374 |
-474 |
-72 |
-222 |
-326 |
-425 |
-576 |
ld-a型1-10吨电动单梁桥式起重机
ld-a型电动单梁桥式起重机与cd1、md1型电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。本产品为一般用途的起重机,多用于机械制造,装配车间及仓库等场所。
如带有马达抓斗作吊具,则可装卸和搬运散粒物品。本产品适用起重量1、2、3、5、10吨,跨度 7.5-
22.5米。起重机操纵方式设有地面(分为有线和无线两种)、操纵室操纵,可供用户选用。
本产品不宜在易燃、易爆的介质中或具有很大湿度与酸、碱类气体的场所工作,也不适用于吊运熔化的金属、有毒物和易燃物的工作。
本系列产品是采用国际先进标准制造的电动单梁起重机系列产品。整机结构新颖、工艺性好,操作灵活平稳,安全可靠。
跨度 | 提升
高度 |
工作制度 | 电流
种类 |
大车运行机构 |
配套电动葫 芦 |
吊车
总长 |
主 要 尺 寸 | 总 重 | Zui 大 轮 压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | 电动机 | h | h | l1 | l2 | k | b | total weight | max. wheel loading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地面操纵 | 操纵室操纵 | 型号 | 功率 | 型号 | 起升速度 | 运行速度 | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1-5t | 10t | 1-5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | |||||
m | m | m/min | kw | m/min | m | t | kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 |
6 9 12 18 24 30 |
a5 | 380v
50hz 三相交流 |
30
20 |
30
45 |
zdy21-4
zdr12-4 |
2×
0.8 2× 1.5 |
mdi型
cdi型 |
8/0.8
7/0.7 8; 7 |
20 | 跨度span
s+2× 130 |
810 | 1000 | 1150 | 1380 | 1460 | 490 | 490 | 530 | 580 | 830 | 796 | 871.5 | 818.5 | 841.5 | 1235 | 1274 | 1292.5 | 1291 | 1310 | 1935 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2.26 | 2.4 | 2.51 | 2.8 | 4.3 | 13.8 | 19.4 | 24.5 | 35.8 | 67 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.4 | 13.9 | 19.5 | 24.6 | 35.9 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 2.5 | 2.62 | 2.9 | 4.5 | 14.0 | 19.6 | 24.8 | 36.0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 2.7 | 2.98 | 4.62 | 4.6 | 14.2 | 19.8 | 24.9 | 36.2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.6 | 2.73 | 3.05 | 4.7 | 14.3 | 19.9 | 25.0 | 36.3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.51 | 2.64 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 14.4 | 20.0 | 25.2 | 36.5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 2.75 | 2.9 | 3.2 | 5.0 | 14.5 | 20.1 | 25.3 | 36.6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1495 | 875 | 2.0 | 2.7 | 2.84 | 3.2 | 5.1 | 14.6 | 20.2 | 25.4 | 36.7 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1400 | 580 | 660 | 2.04 | 2.87 | 3 | 3.7 | 5.2 | 14.7 | 20.5 | 25.6 | 36.8 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 2.93 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 14.8 | 20.6 | 25.8 | 38 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 15.1 | 20.9 | 26.1 | 38.3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.86 | 3.1 | 3.2 | 3.97 | 5.5 | 15.3 | 21.1 | 26.2 | 38.5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 3.1 | 3.3 | 4 | 5.6 | 15.4 | 21.2 | 26.4 | 38.7 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 | 885 | 3 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 15.5 | 21.3 | 26.5 | 38.9 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 1060 | 1170 | 1415 | 580 | 660 | 785 | 3.1 | 3.3 | 3.93 | 4.5 | 5.8 | 15.8 | 21.7 | 27.8 | 38.8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.9 | 16.0 | 21.8 | 28.0 | 40.0 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 6.0 | 16.1 | 21.9 | 28.2 | 40.2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.52 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 16.2 | 22.1 | 28.4 | 40.4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.58 | 4.3 | 4.9 | 6.2 | 16.2 | 22.2 | 28.5 | 40.6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.38 | 3.64 | 4.3 | 4.97 | 6.4 | 16.5 | 22.3 | 28.9 | 40.8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870 | 1070 | 1175 | 1430 | 540 | 670 | 755 | 830 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3.14 | 4.7 | 5.14 | 5.5 | 7.5 | 17.4 | 24.8 | 31.0 | 42.3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | 1200 | 1475 | 580 | 795 | 830 | 885 | 4.2 | 5.58 | 5.8 | 6.7 | 8.2 | 18.4 | 26.8 | 32.4 | 45.0 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
22.5 |
"供应起重机超载限位器超载显示器"的是否提供加工定制为是,品牌是台湾仟岱,型号为QCX,温控范围是40(℃),工作电流为46(A),工作电压是380(V),产品认证为ISO9001,外型尺寸是10(mm),适用电机功率为999(kw)
- 起重机接触器变压器 议定66.00元/个
加工定制:否 - 固定管板管式换热器 板式换热器2,888.00元/台
加工定制:是 - YT1-25ZB/4电力液压推动器
- KED-I-II-III2吨3吨5吨猫头吊