上海申江压力容器有限公司
本企业是国家质量技术监督局(原国家劳动局)核准的d1、d2级(一、二类)压力容器设计、制造单位,是目前国内d1、d2级(一、二类)空分设备(储气罐)Zui大生产商。
能够生产容积0.3m³~50m³共100多个规格的系列化立式储气罐,销售网络普及全国20多个省市的近百家经销商。同时,与全国数十家压缩机厂配套生产微型空压机用压力容器。除此之外,按用户需求(来图来样)承接其他各种d1/d2级(一、二类)压力容器的设计、制造。
本企业坐落在素有南上海之称的奉浦江海经济园区内,工厂占地面积达40000多平方米,主车间占地面积达10000多平方米。现有员工300多人,其中工程技术人员80多名,分别负责质量保证体系中设计、工艺、材料、焊接、探伤、检验、理化、计量等各个职能部门。严肃岗位纪律,保证每道加工质量。经过多年努力,已经实现了产品系列化、生产规模化、检测规范化,并逐步向机械化、自动化方向发展。
申江人以产品质量、优质售前售后服务,赢得广大用户认同,实现了储气罐的销量及市场占有率等几个同行第一,在客户中一向以可靠地质量和良好的信誉著称,多年来一直被各级政府评为“重合同、守信用”先进单位。
号 | 规格 | 设计 温度 °c |
容器总高 h1 |
容器 内径 φ |
进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀 接口 |
排污阀 接口 |
|||||
容积/工作压力 | h2 | dn | 螺纹式 | h3 | dn | 螺纹式 | d | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 65 | rp1½ | 1242 | 65 | rp1½ | 400 | 20 | rp3/4 | r1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | rp1½ | 1550 | 65 | rp1½ | 490 | 24 | rp3/4 | r1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 80 | rp1½ | 1960 | 80 | rp1½ | 560 | 24 | rp1 | r1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2727 | 900 | 736 | 80 | rp2" | 2296 | 80 | rp2" | 630 | 24 | rp1 | r3/4 |
14 | 1.5/1.0 | 2729 | 737 | 2297 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2727 | 736 | 2296 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2731 | 738 | 2298 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | rp2" | 2321 | 80 | rp2" | 700 | 24 | rp1¼ | r3/4 |
18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 110 | 2834 | 1100 | 787 | 80 | 2347 | 80 | 770 | 24 | rp1¼ | r3/4 | ||
22 | 2.5/1.0 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | rp1½ | r3/4 | ||
26 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 110 | 3056 | 1400 | 933 | 100 | 2493 | 100 | 1050 | 24 | rp1½ | r3/4 | ||
30 | 4.0/1.0 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 3056 | 933 | 2493 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 110 | 3746 | 1400 | 933 | 125 | 3033 | 125 | 1050 | 24 | rp2 | r1 | ||
34 | 5.0/1.0 | 3780 | 950 | 3050 | ||||||||||
35 | 5.0/1.3 | 3746 | 933 | 3033 | ||||||||||
36 | 5.0/1.6 | 3780 | 950 | 3050 |
"无锡 申江0.6m³铸钢储气罐 "的加工定制为是,品牌是上海申江,型号为0.6/(0.8、1.0、1.3、1.6),容积是0.6(m3),高度为1907(m),外形尺寸是0.7(m),重量为400(kg),适用物料是压缩空气