| edl11000e | |||
|
|||
| 相数 | 单相 | ||
| 功率因数 | 1 | ||
| 额定电压 (v) | 220 | ||
| 额定电流 (a) | 36.4 | ||
| 频率 (hz) | 50 | ||
| 额定输出 (kva) | 8.0 | ||
| Zui大输出 (kva) | 8.8 | ||
| 额定输出(直流)(w) | - | ||
| 额定电压(直流)(v) | - | ||
| 额定电流(直流)(a) | - | ||
|
|||
| 发动机型式 | 四冲程水冷三缸柴油机 | ||
| 排量 (cm3) | 719 | ||
| 额定功率 (kw/rpm) | 13.8/3000 | ||
|
|||
| 交流过载保护 | 无熔丝断路器(nfb) | ||
| 直流保护 | - | ||
| 机油报警灯 | |||
| 水温报警灯 | |||
| 充电显示灯 | |||
| 运行时间表 | |||
| 燃油计 | |||
| 电压表 | |||
| 电流表 | - | ||
| 频率表 | - | ||
| 4轮附件 | |||
|
|||
| 燃料 | 柴油 | ||
| 尺寸(长×宽×高)(mm) | 1020×640×1021(包括车轮) | ||
| 净重 (kg) | 263(包括车轮) | ||
| 起动方式 | 电起动 | ||
| 油箱容积(l) | 32 | ||
| 润滑油容量(l) | 3.1 | ||
| 连续运转时间 (hr) | 8.8 | ||
| 推荐使用电池容量 |
12v-45ah |
||
"雅马哈YAMAHA柴油发电机组单相EDL11000E 额定8kwZui大8.8KW"的频率为50(Hz),型号是EDL11000E,转速为3000(RPM),电压是220(V),额定电流为36.4(A),品牌是Yamaha/雅马哈,加工定制为否,属性是属性值,输出功率为8.0(KW)







