| 产地/厂商 | 杭州 | 含量≥ | 1000,2000(%) |
| 产品等级 | 优级品 | 执行质量标准 | 200kg/桶 |
| 产品 | 250 | 650 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 3000 |
| 产品分子量 | 250±25 | 650±25 | 1000±50 | 1400±50 | 1800±50 | 2000±50 | 3000±100 |
| 粘度(40℃cp) | 50 | 205 | 270 | 660 | 1215 | 1225 | 1350 |
| 折射率(nd25) | 1.462 | 1.462 | 1.463 | 1.463 | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
| 熔点(tm,℃) | -5 | 19 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 |
| 羟基数(mgkoh/g) | 408.0-498.7 | 166.2-179.5 | 106.9-118.1 | 77.4-83.1 | 60.6-64.1 | 54.7-57.5 | 36.2-38.7 |
| 水份(wt ppm) | 250max | 200max | 200max | 200max | 150max | 200max | 200max |
| 色度(apha) | 40 max | ||||||
| 酸值(mgkoh/g) | 0.05 max | ||||||
| 过氧化物(wt,ppm as h2o2) | 2 max | ||||||
| 挥发性(wt ppm) | 0.1 max | ||||||
| 稳定性(wt ppm as bht) | 250±50 | ||||||
| 闪点(开口杯) | ≥260 | ||||||
| 金属(wt ppm as fe) | 1 max | ||||||






内容声明:顺企网为企业信息展示及商业线索服务提供者。本页面展示的“聚四氢呋喃 杭州 优级品”相关标题、价格、规格、图片、详情及联系方式等信息,由北京世纪佰德科技发展有限公司发布或提供,其真实性、准确性、完整性和合法性由信息发布者负责。采购或合作前,请核验北京世纪佰德科技发展有限公司的主体资质,并就产品规格、报价、质量、交付、付款及售后等事项直接确认。顺企网不参与买卖双方的具体交易;如发现本页面存在虚假、违法或侵权信息,请联系顺企网并提供有效线索,我们将按规则核查处理。