运行数据 | ||
工作重量 千克 | 440 | 450 |
长 x 宽 x 高 整体 毫米 | 2.135 x 840 x 1.270 | 2.170 x 840 x 1.270 |
滚筒直径 毫米 | 560 | 560 |
侧隙 右侧 毫米 | 24 | 24 |
侧隙 左侧 毫米 | 90 | 90 |
悬垂 右侧 毫米 | 150 | 150 |
悬垂 左侧 毫米 | 410 | 410 |
离心力 千牛 | 15,2 | 15,2 |
频率 赫兹 | 70 | 70 |
线性负载 静态 牛/毫米 | 6 | 6 |
线性负载 动态 牛/毫米 | 21 | 21 |
总线性载荷 牛/毫米 | 15,2 | 15,2 |
前行 米/分钟 | 62 | 62 |
后退 米/分钟 | 46 | 46 |
面积功率 面积 平方米/小时 | 2,63 | 2,63 |
爬坡能力 % | 30 | 30 |
发动机数据 | ||
发动机型号 | 空冷,四冲程,单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程,单缸,汽油引擎 |
发动机制造商 | 本田 | 本田 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 337 | 337 |
工作功率 Zui大额定转速3600 转/分钟 千瓦 | 7,1 | 7,1 |
转速 运行 1/分钟 | 2.400 | 2.400 |
燃料消耗 升/小时 | 3,5 | 3,5 |
油箱容积 燃料 升 | 7 | 7 |
油箱容积 水 升 |
"德国威克诺森RS 800单钢轮手扶压路机"的工作重量为0.45(t),振动轮直径是560(mm),振动轮宽度为720(mm),类型是单钢轮压路机,振动频率为70(Hz),额定功率是7.1(kw),型号为RS800,规格是RS800,品牌为威克诺森