新到1200吨轧硬卷 轧硬卷
信息编号:1918325 浏览:92次- 供应商
- 上海桥华物资有限公司 商铺
- 认证
- 报价
- 人民币¥4600.00元每吨
- 品名
- 轧硬卷
- 材质
- CDCM-SPCC
- 产地/厂家
- 宝钢
- 所在地
- 上海市宝山区杨泰路386号C-30
- 联系电话
- 021-56108759
- 手机号
- 13301688707
- 联系人
- 沈财义 请说明来自顺企网,优惠更多
- 让卖家联系我
产品详细介绍
品名:轧硬卷 | 材质:CDCM-SPCC | 产地/厂家:宝钢 |
仓库:桥华仓库 | 规格:0.18-3.0(mm) |
因版面字体限制,规格0.18-3.0.共约3000吨吨,牌号多,需明细资源,请来电咨询。
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.2*908*c | 2.666 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.2*908*c | 3.116 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.2*919*c | 3.576 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-2 | 0.2*927*c | 3.156 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-2 | 0.2*927*c | 4.736 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-2 | 0.21*813*c | 2.93 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.21*816*c | 4.756 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.21*820*c | 3.796 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.21*820*c | 4.236 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.21*843*c | 2.2 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.21*853*c | 2.936 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.21*853*c | 3.666 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.21*863*c | 2.786 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.21*895*c | 14.206 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.21*958*c | 3.206 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.21*975*c | 15.117 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.21*975*c | 14.867 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.21*975*c | 15.411 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.21*975*c | 14.381 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.22*803*c | 1.22 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-1 | 0.22*840*c | 12.596 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-2 | 0.24*897*c | 7.026 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-2 | 0.24*897*c | 3.556 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-2 | 0.24*920*c | 3.606 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-2 | 0.24*920*c | 2.436 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.38*1003*c | 2.45 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.38*1003*c | 15.85 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.38*1003*c | 4.87 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.38*1003*c | 15.73 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.4*1002*c | 3.67 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.41*798*c | 2.28 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.43*1003*c | 16.01 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.46*1095*c | 16.41 |
宝钢梅钢轧硬板 | cdcm-spcc | 0.46*795*826 | 1.715 |
宝钢梅钢轧硬板 | cdcm-spcc | 0.46*795*826 | 1.745 |
宝钢梅钢轧硬板 | cdcm-spcc | 0.46*795*900 | 2 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.47*1027*c | 1.96 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.47*1203*c | 4.76 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.48*991*c | 10.82 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.49*1200*c | 12.98 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.49*1200*c | 18.27 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.49*1200*c | 18.28 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.49*1200*c | 18.71 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.49*1200*c | 18.78 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.49*1200*c | 18.82 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.49*1200*c | 18.82 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.49*1200*c | 19.01 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.49*1200*c | 19.04 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.5*1001*c | 3.82 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.5*1022*c | 9.405 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.6*1230*c | 3.525 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.6*1230*c | 14.74 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.6*1230*c | 19.36 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.6*1230*c | 19.43 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.6*1230*c | 19.44 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.6*1230*c | 19.4 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.6*1230*c | 19.52 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.6*1230*c | 19.48 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.6*1230*c | 19.45 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.6*1230*c | 19.36 |
宝钢梅钢轧硬卷 | cdcm-spcc | 0.6*1230*c | 19.38 |
我们的其他产品
- 现货1100吨0.33-2.5宝钢热镀铝锌尾卷Grada 805,000.00元/吨
品名:镀锌板(卷) - 现货1100吨0.33-2.5宝钢热镀锌卷DX51D+Z-DX56D+Z5,400.00元/吨
品名:镀锌板(卷) - 长期供应2.0-6.0QSTE340TM—QSTE460TM汽车高强度结构用钢5,100.00元/
品名:汽车结构钢 - 现货1100吨0.33-2.5宝钢热镀锌卷SP783-390BQ-SP783-590BQ5,300.00元/吨
品名:镀锌板(卷) - 现货1100吨0.33-2.5宝钢镀锡卷马口铁5,200.00元/吨
品名:镀锡板卷(马口铁) - 现货1500吨0.18-3.0宝钢冷轧尾卷05CuPCrNi5,200.00元/吨
品名:冷轧板(卷) - 现货1100吨0.33-2.5宝钢协议品镀铝锌卷5,000.00元/吨
品名:镀铝锌