光源类型 | LED | 功率 | 112W |
材质 | 金属 | 电压 | 220(V) |
品牌 | 格林 | 型号 | GLCC-123 |
防护等级 | IP66 | 外形尺寸 | 8000(mm) |
主要适用范围 | 道路照明 |
空气对流散热式大功率led路灯灯具技术指标 | ||||||||||||
灯具型号 model | 2模组 | 4模组 | 6模组 | 8模组 | e40 28w | |||||||
glc-ld01 | glc-ld02 | glc-ld03 | glc-ld04 | glc-ld06 | ||||||||
灯具规格specifications | 558x285x80(mm) | 709x285x80(mm ) | 860x285x80(mm) | 1011x285x80(mm) | 265×90×90(㎜) | |||||||
外包装规格 packing specifications | 625×340×150(㎜) | 780×340×150(㎜) | 925×340×150(㎜) | 1080×340×150(㎜) | 100×100×270 550×220×305 | |||||||
净重 | 6.9kg | 9.1kg | 10.9kg | 13.4kg | 1.15kg | |||||||
net weight | ||||||||||||
外包装重 packing weight | 7.5kg | 10.0kg | 12.0kg | 14.7kg | 12kg(10个1箱) | |||||||
led总功率 | 40w | 48w | 56w | 80w | 96w | 112w | 120w | 144w | 168w | 192w | 28w | |
led total power | ||||||||||||
输入总功率 | 44w | 52w | 64w | 92w | 110w | 131w | 134w | 168w | 196w | 212w | 31w | |
input total power | ||||||||||||
照度 | 6米 | 20.5 | 23 | 28 | 42.6 | 52 | >15lux | |||||
8米 | 11 | 13.2 | 16 | 23.5 | 26 | 34 | 37.3 | 44.5 | 54 | >10lux | ||
(lux) | 10米 | 7 | 7.5 | 11 | 14.5 | 16 | 22 | 23 | 25.5 | 35 | ||
llluminance | 12米 | 12 | 14.3 | 15 | 16 | 18 | 22 | 57 | ||||
14米 | 13 | 13.5 | 16.4 | 18 | ||||||||
光通量(lm) | 3231 | 3880 | 4525 | 6218 | 7461 | 8705 | 9068 | 10882 | 12696 | 16250 | >2100lm | |
luminous flux | ||||||||||||
照射范围 liiuminated area | 6m : 26m x 12m ;8m : 36m x 14m ; 10m : 42m x 16m ; 12m : 48m x 18m | 6米/8米同左 6m,8m left | ||||||||||
照度均匀度 illuminance uniformity | >0.6 | |||||||||||
输入电压 | ac84v--264v . dc9v--30v | ac175-265v | ||||||||||
input voltage | ||||||||||||
电源效率 | ≥92% | >90% | ||||||||||
power efficiency | ||||||||||||
工作电流 | 单颗325ma single 325ma | 320-330ma | ||||||||||
current | ||||||||||||
led单颗功率 | 1w | 1w | ||||||||||
led single power | ||||||||||||
色温 | 3000k--3500k(暖白)4000—5000k(白偏黄) 5500k--6500k(白) | |||||||||||
color temperature | ||||||||||||
单颗led光效 | ≥90lm/w | |||||||||||
led single efficiency | ||||||||||||
灯具温度 | <50°c | |||||||||||
lamp temperature | ||||||||||||
灯具出光角度 idemitsu persperature | 横向:140度;纵向:77度 | |||||||||||
灯具效率 efficiency | >90% | |||||||||||
功率因数power factor | >0.99 | >0.98 | ||||||||||
防护等级 | ip65 | |||||||||||
protection grade | ||||||||||||
光斑形状 | 带状光斑 zoster facula | |||||||||||
faculan shape |