品牌 | 劲霸 | 型号 | AA |
标准电压 | 1.2(V) | 额定容量 | 600mAh |
产品认证 | ISO9001/2000,CQC,CE | 产品类型 | 超高倍率;高倍率;中倍率;低倍率;其他 |
镍镉电池工业组合 | ||||||||||
产品规格 | 型号 | 标称电压 | 标称容量 | 尺寸(max) | 标准充电 | 快速充电 | 重量(g) | |||
(v) | (mah) | 直径(mm) | 高度(mm) | 电流 (ma) | 时间(h) | 电流 (ma) | 时间(h) | |||
aaa | 1/3aaa80 | 1.2 | 80 | 10.5 | 15 | 16 | 7.5 | 80 | 1.2 | 5.5 |
2/3aaa200 | 1.2 | 200 | 10.5 | 28.7 | 40 | 7.5 | 200 | 1.2 | 7 | |
2/3aaa250 | 1.2 | 250 | 10.5 | 28.7 | 40 | 7.5 | 200 | 1.2 | 8.5 | |
aaa250 | 1.2 | 250 | 10.5 | 43.3 | 60 | 7.5 | 300 | 1.2 | 10 | |
aaa300 | 1.2 | 300 | 10.5 | 44.5 | 70 | 7.5 | 350 | 1.2 | 10 | |
aa | 1/3aa150 | 1.2 | 150 | 14.5 | 16.5 | 30 | 7.5 | 150 | 1.2 | 10 |
2/3aa300 | 1.2 | 300 | 14.5 | 28.5 | 60 | 7.5 | 300 | 1.2 | 11 | |
2/3aa400 | 1.2 | 400 | 14.5 | 28.5 | 80 | 7.5 | 400 | 1.2 | 12 | |
4/5aa700 | 1.2 | 700 | 14.5 | 43.3 | 140 | 7.5 | 700 | 1.2 | 20 | |
aa500 | 1.2 | 500 | 14.5 | 50.4 | 100 | 7.5 | 500 | 1.2 | 18 | |
aa600 | 1.2 | 600 | 14.5 | 49.1 | 120 | 7.5 | 600 | 1.2 | 19 | |
aa700 | 1.2 | 700 | 14.5 | 49.1 | 140 | 7.5 | 700 | 1.2 | 21 | |
aa700h | 1.2 | 700 | 14.5 | 50.4 | 140 | 7.5 | 700 | 1.2 | 21 | |
aa800 | 1.2 | 800 | 14.5 | 49.1 | 160 | 7.5 | 800 | 1.2 | 22 | |
aa800h | 1.2 | 800 | 14.5 | 50.4 | 160 | 7.5 | 800 | 1.2 | 22 | |
aa900 | 1.2 | 900 | 14.5 | 49.1 | 180 | 7.5 | 900 | 1.2 | 22 | |
aa900h | 1.2 | 900 | 14.5 | 50.4 | 180 | 7.5 | 900 | 1.2 | 22 | |
aa1000 | 1.2 | 1000 | 14.5 | 49.1 | 200 | 7.5 | 1000 | 1.2 | 23 | |
aa1000h | 1.2 | 1000 | 14.5 | 50.4 | 200 | 7.5 | 1000 | 1.2 | 24 | |
4/3aa1100h | 1.2 | 1100 | 14.5 | 67 | 220 | 7.5 | 1100 | 1.2 | 25 | |
sc | 2/3sc600 | 1.2 | 600 | 23 | 26.3 | 120 | 7.5 | 600 | 1.2 | 25 |
4/5sc1000 | 1.2 | 1000 | 23 | 33.8 | 200 | 7.5 | 100 | 1.2 | 37 | |
sc1300 | 1.2 | 1300 | 23 | 42.8 | 260 | 7.5 | 1300 | 1.2 | 40 | |
sc1500 | 1.2 | 1500 | 23 | 42.8 | 300 | 7.5 | 1500 | 1.2 | 43 | |
sc1800 | 1.2 | 1800 | 23 | 42.8 | 360 | 7.5 | 1800 | 1.2 | 48 | |
sc2000 | 1.2 | 2000 | 23 | 42.8 | 200 | 7.5 | 2000 | 1.2 | 48 | |
4/3sc2200 | 1.2 | 2200 | 23 | 49.5 | 440 | 7.5 | 2200 | 1.2 | 58 | |
2/3sc1000 | 1.2 | 1000 | 23 | 30.8 | 200 | 7.5 | 100 | 1.2 | 35 | |
c | c2000 | 1.2 | 2000 | 26 | 49.5 | 200 | 7.5 | 600 | 5 | 65 |
c2500h | 1.2 | 2500 | 26 | 50.4 | 250 | 15 | 750 | 5 | 70 | |
d | d4000 | 1.2 | 4000 | 33 | 60.3 | 400 | 15 | 1200 | 5 | 130 |
d4000h | 1.2 | 4000 | 33 | 61.6 | 400 | 15 | 1200 | 5 | 130 | |
d4500 | 1.2 | 4500 | 33 | 60.3 | 450 | 15 | 1350 | 5 | 140 | |
d4500h | 1.2 | 4500 | 33 | 61.6 | 450 | 15 | 1350 | 5 | 140 | |
d5000 | 1.2 | 5000 | 33 | 60.3 | 500 | 15 | 1500 | 5 | 145 | |
d5000h | 1.2 | 5000 | 33 | 61.6 | 500 | 15 | 1500 | 5 | 145 | |
d9000h | 1.2 | 9000 | 33 | 61.3 | 900 | 15 | 2700 | 4 | 167 | |
4/3d7000 | 1.2 | 7000 | 33 | 90 | 700 | 15 | 2100 | 5 | 195 |
中山市劲霸电池有限公司(原中山先科电池有限公司)创立于1992年,位于中国的灯饰之都——古镇,是广东省民营科技企业,全国Zui早的蓄电池生产厂家之一.主要以研制、开发、生产各种高能化学电源和电池充电器为主,现有产品:镉镍电池、氢镍电池、扣式电池、9v电池、电池充电器、各种工业配套组合电池、led灯具、各类照明产品等一百多个品种,适用于日常生活、家居等各个行业,其品牌“劲霸”更是深入人心,受到广大消费者的喜爱,先后获得“中国知名品牌”、“中国产品”、“‘质量、服务、信誉’消费者可信产品”等称号.产品畅销国内、港澳、东南亚、大洋洲、欧美等多个国家和地区。
我公司一贯坚持“质量第一、顾客至上”为宗旨,走品牌经营之路,在行业中率先通过iso9001:2000版国际质量管理体系认证,并取得了cqc,ce等产品安全认证。目前我们以保护生态环境为己任,致力于环保高能电池的开发,我们热情欢迎广大朋友的加盟与合作!
镍镉充电池具有容量大、循环寿命长、内阻低、可大电流放电、安全性能好等特点,使用范围广泛,产品广泛应用于无绳电话、对讲机、电动玩具、应急灯、电蚊拍、台灯、收音机、剃须刀、手电筒通讯设备、数码产品、电动工具、音响视听设备、太阳能灯、医疗设备及各种电子产品。产品质量和容量执行标准:iec61951-2:2003
***本公司可根据客户要求任意组装电池组,欢迎大家来电咨询、订货!