品牌 | 昆仑 | 质量等级 | CD |
闪点 | 240(℃) | 粘度等级 | 20W50 |
倾点 | --26(℃) | 机械杂质 | 无 |
适用类型 | 货车 | 水分 | 无 |
项目 | ||||
sae黏度等级 | 5w--40 | 10w--30 | 15w--40 | 20w--50 |
运动粘度(100°c)/mm²/s | 14.21 | 11.14 | 14.67.2 | 18.76 |
运动粘度(40°c)/mm²/s | 85 | 68.4 | 110 | 146.5 |
闪点(开口)°c | 220 | 232 | 225 | 240 |
倾点/°c | --38 | --32 | --27 | --22 |
优良的高温清洁性和润滑性,有效控制高温沉积物形成保持发动机清洁
良好的抗氧抗腐抗磨性,延长发动机寿命。