品牌 | 圣力 | 产品类型 | 有刷直流电动机 |
型号 | ZDP-B8201 | 额定功率 | 0.08(kW) |
额定电压 | 12/24(V) | 额定转速 | 2500(rpm) |
产品认证 | ISO9001-2000 |
项目 |
电压v | 电流a | 输入功率w | 扭矩n.m | 转速rpm | 输出功率w | 效率eff% |
不加载点 | 12.09 | 0.358 | 4.33 | 0.000 | 3411 | 0.00 | 0.0 |
Zui高效率点 | 12.09 | 2.410 | 29.13 | 0.079 | 2962 | 24.50 | 84.1 |
Zui大输出功率点 | 12.09 | 8.280 | 99.97 | 0.305 | 1678 | 53.61 | 53.6 |
Zui大转矩点 | 12.09 | 15.95 | 192.3 | 0.600 | 0 | 0.00 | 0.0 |
结束 | 12.09 | 15.95 | 192.3 | 0.600 | 0 | 0.00 | 0.0 |
本公司专业制造盘式电机,薄饼电机。电机效率高,寿命长,低噪音的优点,为优质的oem供应商。
项目 | 电压v | 电流a | 输入功率w | 扭矩n.m | 转速rpm | 输出功率w | 效率eff% |
不加载点 | 23.88 | 0.570 | 13.62 | 0.015 | 3831 | 6.26 | 45.9 |
Zui高效率点 | 23.88 | 1.300 | 31.05 | 0.080 | 3465 | 29.08 | 93.6 |
Zui大输出功率点 | 23.87 | 4.340 | 103.5 | 0.267 | 2158 | 60.41 | 58.3 |
Zui大转矩点 | 23.87 | 7.481 | 178.5 | 0.438 | 773 | 35.50 | 19.8 |
结束 | 23.87 | 7.481 | 178.5 | 0.438 | 773 | 35.50 | 19.8 |