品牌 | 斯太尔系列清障车 | 型号 | HJH5 TQZP型清障车 |
举升重量 | 12000(kg) | 外观颜色 | 黄色 |
发动机型号 | WD615.92 WD615.93 // WD615.95 (WD615.95E) WD615.96 (WD615.96E) | 排量 | 10.52(L) |
平均使用油耗 | 32(L/100km) |
车辆名称: | hjh5 tqzp型清障车 | 上户吨位: | |||||||||||||||||||||||||
发改委汽车公告批次: | : | 否 | |||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11360×2500×3360 | 载质量利用系数: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× | 总质量(kg): | 38000 | ||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg): | 25000 | 额定载质量(kg): | |||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°): | 16/19 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2425 | ||||||||||||||||||||||||
轴距(mm): | 1800+4600+1350 | 轴荷: | |||||||||||||||||||||||||
轴数: | 3 | Zui高车速 (km/h): | 102 | ||||||||||||||||||||||||
油耗: | 32 | 弹簧片数: | 9/12,10/12 | ||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00-20 | ||||||||||||||||||||||||
前轮距: | 2022 | 后轮距: | 1830 | ||||||||||||||||||||||||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |||||||||||||||||||||||||
发动机型号: | wd615.92 wd615.93 // wd615.95 (wd615.95e) wd615.96 (wd615.96e) | ||||||||||||||||||||||||||
发动机功率(kw): | 196(267hp)213(290hp)//247(336hp)276(375hp) | ||||||||||||||||||||||||||
发动机排量: | 10520(ml) | ||||||||||||||||||||||||||
发动机商标: | 中国重型汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
其它: |
|