品牌 | 康隆 | 型号 | ALC-430 |
重量 | 5020(kg) | 应用领域 | 化工、医药、工业制冷及啤酒饮料、食品的低温加工冷藏、建筑空调制冷等 |
类型 | 喷淋式冷凝器 | 形式 | 列管式 |
alc标准型系列蒸发式冷凝器规格与技术参数
型 号 | 名义工况 | 轴流风机 | 循环水泵 | nh3充注量kg | 重量 | ||||
排热量kw | 台数 | 风量m3/h | 功率kw | 流量m3/h | kw | 净重kg | 运行kg | ||
alc-375 | 375 | 1 | 60000 | 4 | 45 | 1.5 | 32 | 3760 | 4810 |
alc-430 | 430 | 1 | 60000 | 4 | 45 | 1.5 | 40 | 3970 | 5020 |
alc-475 | 475 | 1 | 60000 | 4 | 45 | 1.5 | 48 | 4210 | 5260 |
alc-495 | 495 | 1 | 65000 | 5.5 | 45 | 1.5 | 48 | 4290 | 5340 |
alc-525 | 525 | 1 | 75000 | 5.5 | 65 | 2.2 | 49 | 4380 | 5650 |
alc-550 | 550 | 1 | 62000 | 4 | 65 | 2.2 | 61 | 4780 | 6050 |
alc-595 | 595 | 1 | 75000 | 5.5 | 65 | 2.2 | 61 | 4870 | 6140 |
alc-670 | 670 | 1 | 75000 | 5.5 | 65 | 2.2 | 73 | 5220 | 6499 |
alc-700 | 700 | 1 | 75000 | 5.5 | 65 | 2.2 | 73 | 5740 | 7350 |
alc-735 | 735 | 1 | 87000 | 7.5 | 65 | 2.2 | 73 | 5830 | 7440 |
alc-870 | 870 | 2 | 2×60000 | 2×4 | 100 | 3 | 81 | 6640 | 8740 |
alc-900 | 900 | 2 | 2×65000 | 2×5.5 | 100 | 3 | 81 | 6810 | 8910 |
alc-960 | 960 | 2 | 2×60000 | 2×4 | 100 | 3 | 97 | 7090 | 9190 |
alc-1000 | 1000 | 2 | 2×65000 | 2×5.5 | 100 | 3 | 97 | 7290 | 9390 |
alc-1050 | 1050 | 2 | 2×72000 | 2×7.5 | 100 | 3 | 97 | 7370 | 9470 |
alc-1165 | 1165 | 2 | 2×62000 | 2×4 | 130 | 4 | 124 | 8040 | 11260 |
alc-1285 | 1285 | 2 | 2×75000 | 2×5.5 | 130 | 4 | 124 | 8200 | 11420 |
alc-1335 | 1335 | 2 | 2×87000 | 2×7.5 | 130 | 4 | 124 | 8380 | 11600 |
alc-1420 | 1420 | 2 | 2×75000 | 2×5.5 | 130 | 4 | 149 | 8850 | 12070 |
alc-1490 | 1490 | 2 | 2×87000 | 2×7.5 | 130 | 4 | 149 | 9030 | 12250 |
alc-1575 | 1575 | 3 | 3×60000 | 3×4 | 130 | 4 | 146 | 9320 | 12170 |
alc-1620 | 1620 | 3 | 3×65000 | 3×5.5 | 130 | 4 | 146 | 9580 | 12430 |
alc-1690 | 1690 | 3 | 3×72000 | 3×7.5 | 130 | 4 | 146 | 9740 | 12590 |
alc-1710 | 1710 | 3 | 3×75000 | 3×5.5 | 170 | 5.5 | 150 | 10400 | 14540 |
alc-1765 | 1765 | 3 | 3×87000 | 3×7.5 | 170 | 5.5 | 150 | 10620 | 14760 |
alc-1935 | 1935 | 3 | 3×75000 | 3×5.5 | 170 | 5.5 | 186 | 11580 | 15720 |
alc-2010 | 2010 | 3 | 3×87000 | 3×7.5 | 170 | 5.5 | 186 | 11800 | 15940 |
alc-2140 | 2140 | 3 | 3×75000 | 3×5.5 | 170 | 5.5 | 224 | 12520 | 16660 |
alc-2245 | 2245 | 3 | 3×87000 | 3×7.5 | 170 | 5.5 | 224 | 12760 | 16900 |
上虞市康隆制冷风机设备有限公司专业从事水产、蔬菜、面食速冻装置蔬菜烘干、冷风干燥、冻干设置蔬菜、水产速冻、脱水前处理生产线、蒸发式冷凝器、冷风机、风机、空调和速冻食品设备,脱水食品设备、制冷、空调设备、不锈钢设备、不锈钢前处理加工生产线系列生产附属加工设备及工具的研究,开发生产
上虞市康隆制冷风机设备有限公司专业从事水产、蔬菜、面食速冻装置蔬菜烘干、冷风干燥、冻干设置蔬菜、水产速冻、脱水前处理生产线、蒸发式冷凝器、冷风机、风机、空调和速冻食品设备,脱水食品设备、制冷、空调设备、不锈钢设备、不锈钢前处理加工生产线系列生产附属加工设备及工具的研究,开发生产