品牌 | 华舜 | 型号 | FSK/F2SK |
材质 | 玻璃钢 | 驱动方式 | 电动 |
用途 | 化工泵 | 原理 | 真空泵 |
功率 | 5.5-22 |
产品具有耐腐蚀范围广、节能高效、运行平稳、环保节水、使用寿命长等特点,可替代不锈钢泵、陶瓷泵、水力喷射泵、内衬层泵等原有产品,是您环保达标,节能减排,设备改造的选择.
泵型号意义:
fsk系列耐腐蚀液环式真空泵技术规格
型号
|
抽气量m3/min | 极限真空 | 电机功率kw | 泵转速r/min | 压缩机压力mpa | 吸排气口径mm | ||||||
Zui大 | 吸入压力为-450mmhg | mpa | mmhg | 真空泵 | 压缩机 | 进 | 出 | |||||
fsk-1 | 1 | 0.9 | -0.09 | -675 | 3 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | ||
fsk-1.5 | 1.5 | 1.35 | -0.09 | -675 | 4 | 5.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | ||
fsk-2 | 2 | 1.8 | -0.093 | -700 | 4 | 5.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | ||
fsk-3 | 3 | 2.7 | -0.093 | -700 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | ||
fsk-4 | 4 | 3.6 | -0.093 | -700 | 7.5 | 11 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | ||
fsk-6 | 6 | 5.4 | -0.093 | -700 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | ||
fsk-8 | 8 | 7.2 | -0.093 | -700 | 15 | 18.5 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 | ||
fsk-10 | 10 | 8.1 | -0.093 | -700 | 18.5 | 22 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 | ||
fsk-12 | 12 | 9 | -0.093 | -700 | 18.5 | 22 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 | ||
fsk-15 | 12 | 13.5 | -0.093 | -700 | 22 | 30 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 |
注:1、表内数据在下列条件下得出:①水温15oc;②空气20oc;③气体相对湿度70%;④大气压力0.1013mpa。2、性能允许偏差±10%
fsk-1-4外形及安装尺寸表
型号
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
h
|
i
|
j
|
k
|
l
|
m
|
n
|
d1
|
d2
|
d3
|
d4
|
z
|
fsk-1 | 1030 | 180 | 235 | 160 | 300 | 170 | 130 | 290 | 330 | 785 | 222 | 380 | 260 | 130 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
fsk-1.5 | 1185 | 180 | 770 | 290 | 170 | 130 | 330 | 955 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
fsk-2 | 1300 | 180 | 810 | 290 | 170 | 130 | 330 | 1000 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
fsk-3 | 1340 | 180 | 850 | 290 | 170 | 130 | 330 | 1040 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
f2sk-5 | 1590 | 200 | 985 | 410 | 210 | 160 | 460 | 1290 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
fsk-6 | 1690 | 200 | 1045 | 410 | 210 | 160 | 460 | 1350 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
fsk-8 | 1745 | 200 | 1075 | 410 | 280 | 180 | 460 | 1370 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
fsk-12 | 1850 | 200 | 1135 | 410 | 280 | 180 | 460 | 1470 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
泵型号意义
f2sk系列耐腐蚀液环式真空泵技术规格:
型号
|
抽气量m3/min | 极限真空 | 功率kw | 转速r/min | 供水量l/min | 吸排气口径mm | |||||
Zui大 | 吸入压力为-0.093mpa时小于 | mpa | mmhg | 进 | 出 | ||||||
f2sk-1 | 1 | 0.7 | -0.096 | -720 | 4 | 1440 | 8-10 | 40 | 40 | ||
f2sk-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.096 | -720 | 5.5 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | ||
f2sk-2 | 2 | 1.5 | -0.097 | -728 | 5.5 | 1440 | 12-18 | 40 | 40 | ||
f2sk-3 | 3 | 2 | -0.097 | -728 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | ||
f2sk-5 | 5 | 3.5 | -0.098 | -735 | 11 | 1460 | 20-30 | 65 | 65 | ||
f2sk-6 | 6 | 4 | -0.098 | -735 | 15 | 1460 | 25-35 | 65 | 65 | ||
f2sk-8 | 8 | 5.6 | -0.098 | -735 | 18.5 | 1460 | 30-40 | 65 | 65 | ||
f2sk-12 | 12 | 8 | -0.098 | -735 | 22 | 1460 | 40-50 | 65 | 65 |
注:1、表内数据在下列条件下得出:①水温15oc;②空气20oc;③气体相对湿度70%;④大气压力0.1013mpa。2、性能允许偏差±10%。
f2sk系列耐腐蚀液环式真空泵外形及安装尺寸
型号
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
h
|
i
|
j
|
k
|
l
|
m
|
n
|
p
|
z
|
n1
|
d1
|
d2
|
d3
|
d4
|
f2sk-1 | 1150 | 180 | 750 | 290 | 170 | 130 | 330 | 930 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 250 | g1/2" | 4 | 16 | 14 | 40 | 110 |
f2sk-1.5 | 1185 | 180 | 770 | 290 | 170 | 130 | 330 | 955 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 270 | g1/2" | 4 | 16 | 14 | 40 | 110 |
f2sk-2 | 1300 | 180 | 810 | 290 | 170 | 130 | 330 | 1000 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 310 | g1/2" | 4 | 16 | 14 | 40 | 110 |
f2sk-3 | 1340 | 180 | 850 | 290 | 170 | 130 | 330 | 1040 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 350 | g1/2" | 4 | 16 | 14 | 40 | 110 |
f2sk-5 | 1590 | 200 | 985 | 410 | 210 | 160 | 460 | 1290 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 400 | g1/2" | 4 | 18 | 16 | 65 | 125 |
f2sk-6 | 1690 | 200 | 1045 | 410 | 210 | 160 | 460 | 1350 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 460 | g1/2" | 4 | 18 | 16 | 65 | 125 |
f2sk-8 | 1745 | 200 | 1075 | 410 | 280 | 180 | 460 | 1370 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 490 | g1/2" | 4 | 18 | 16 | 65 | 125 |
f2sk-12 | 1850 | 200 | 1135 | 410 | 280 | 180 | 460 | 1470 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 550 | g1/2" | 4 | 18 | 16 | 65 | 125 |